アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/26 06:00 | -3.4 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |
| 01/26 07:00 | -3.2 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 01/26 08:00 | -3.1 | 0.0 | 北北東 | 2 | 22 | 0 |
| 01/26 09:00 | -0.1 | 0.0 | 北東 | 2 | 60 | 0 |
| 01/26 10:00 | 2.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 60 | 0 |
| 01/26 11:00 | 5.4 | 0.0 | 南南東 | 1 | 60 | 0 |
| 01/26 12:00 | 7.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 60 | 0 |
| 01/26 13:00 | 8.5 | 0.0 | 南東 | 2 | 60 | 0 |
| 01/26 14:00 | 8.2 | 0.0 | 南南東 | 2 | 40 | 0 |
| 01/26 15:00 | 7.9 | 0.0 | 南 | 2 | 4 | 0 |
| 01/26 16:00 | 8.0 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 0 |
| 01/26 17:00 | 7.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/26 18:00 | 7.3 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/26 19:00 | 7.1 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/26 20:00 | 6.5 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/26 21:00 | 6.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/26 22:00 | 6.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/26 23:00 | 6.1 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/27 00:00 | 5.9 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/27 01:00 | 5.3 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/27 02:00 | 5.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/27 03:00 | 5.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/27 04:00 | 4.7 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 01/27 05:00 | 4.7 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 01/27 06:00 | 4.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/27 07:00 | 4.8 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 01/27 08:00 | 4.5 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/27 09:00 | 5.0 | 0.0 | 北 | 1 | 3 | 0 |
| 01/27 10:00 | 7.6 | 0.0 | 南 | 1 | 43 | 0 |
| 01/27 11:00 | 9.1 | 0.0 | 北北西 | 2 | 15 | 0 |
| 01/27 12:00 | 9.8 | 0.0 | 北北西 | 3 | 14 | 0 |
| 01/27 13:00 | 9.5 | 0.0 | 北西 | 4 | 5 | 0 |
| 01/27 14:00 | 9.9 | 0.0 | 北西 | 4 | 40 | 0 |
| 01/27 15:00 | 9.8 | 0.0 | 北西 | 4 | 53 | 0 |
| 01/27 16:00 | 9.7 | 0.0 | 西北西 | 2 | 58 | 0 |
| 01/27 17:00 | 8.7 | 0.0 | 西 | 3 | 45 | 0 |
| 01/27 18:00 | 7.7 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/27 19:00 | 6.6 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/27 20:00 | 5.7 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/27 21:00 | 4.9 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | 0 |
| 01/27 22:00 | 3.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/27 23:00 | 2.9 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 01/28 00:00 | 1.7 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 0 |
| 01/28 01:00 | 1.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 0 |
| 01/28 02:00 | 0.4 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/28 03:00 | -0.4 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/28 04:00 | -0.8 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |
| 01/28 05:00 | -1.1 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/28 06:00 | -1.3 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 0 |
| 01/28 07:00 | -1.8 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










