アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/22 01:00 | 2.4 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 01/22 02:00 | 1.8 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 01/22 03:00 | 1.7 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/22 04:00 | 1.5 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/22 05:00 | 1.3 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/22 06:00 | 1.2 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 01/22 07:00 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/22 08:00 | 1.7 | 0.0 | 西 | 5 | 27 | 0 |
| 01/22 09:00 | 3.3 | 0.0 | 西 | 6 | 60 | 0 |
| 01/22 10:00 | 5.0 | 0.0 | 西 | 4 | 60 | 0 |
| 01/22 11:00 | 6.4 | 0.0 | 西 | 6 | 60 | 0 |
| 01/22 12:00 | 7.6 | 0.0 | 西南西 | 7 | 60 | 0 |
| 01/22 13:00 | 7.8 | 0.0 | 西南西 | 8 | 60 | 0 |
| 01/22 14:00 | 8.3 | 0.0 | 西 | 8 | 60 | 0 |
| 01/22 15:00 | 8.2 | 0.0 | 西 | 7 | 60 | 0 |
| 01/22 16:00 | 7.6 | 0.0 | 西 | 8 | 60 | 0 |
| 01/22 17:00 | 6.5 | 0.0 | 西 | 7 | 60 | 0 |
| 01/22 18:00 | 4.7 | 0.0 | 西 | 7 | 26 | 0 |
| 01/22 19:00 | 3.8 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 0 |
| 01/22 20:00 | 3.1 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 01/22 21:00 | 2.6 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 0 |
| 01/22 22:00 | 2.2 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/22 23:00 | 2.0 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 0 |
| 01/23 00:00 | 1.8 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 0 |
| 01/23 01:00 | 2.0 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 0 |
| 01/23 02:00 | 1.9 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/23 03:00 | 1.8 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 0 |
| 01/23 04:00 | 1.1 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/23 05:00 | 0.3 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 0 |
| 01/23 06:00 | 0.9 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/23 07:00 | 2.0 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/23 08:00 | 2.0 | 0.0 | 西北西 | 2 | 35 | 0 |
| 01/23 09:00 | 4.8 | 0.0 | 西 | 4 | 60 | 0 |
| 01/23 10:00 | 6.3 | 0.0 | 西 | 5 | 60 | 0 |
| 01/23 11:00 | 8.3 | 0.0 | 西北西 | 5 | 60 | 0 |
| 01/23 12:00 | 8.6 | 0.0 | 西 | 6 | 60 | 0 |
| 01/23 13:00 | 9.8 | 0.0 | 西南西 | 6 | 60 | 0 |
| 01/23 14:00 | 10.7 | 0.0 | 西南西 | 6 | 60 | 0 |
| 01/23 15:00 | 10.6 | 0.0 | 西南西 | 7 | 60 | 0 |
| 01/23 16:00 | 10.1 | 0.0 | 西南西 | 7 | 60 | 0 |
| 01/23 17:00 | 8.7 | 0.0 | 西 | 7 | 60 | 0 |
| 01/23 18:00 | 7.2 | 0.0 | 西北西 | 6 | 24 | 0 |
| 01/23 19:00 | 6.5 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 0 |
| 01/23 20:00 | 5.5 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 0 |
| 01/23 21:00 | 4.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/23 22:00 | 4.3 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/23 23:00 | 3.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 01/24 00:00 | 3.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/24 01:00 | 3.5 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 01/24 02:00 | 2.8 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










