アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08 13:00 | -3.8 | 0.0 | 南西 | 7 | 28 | 98 |
| 02/08 14:00 | -4.8 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 99 |
| 02/08 15:00 | -3.6 | 1.5 | 北北西 | 6 | 0 | 100 |
| 02/08 16:00 | -4.0 | 0.5 | 西北西 | 5 | 0 | 101 |
| 02/08 17:00 | -4.5 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 100 |
| 02/08 18:00 | -5.8 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 100 |
| 02/08 19:00 | -5.6 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 100 |
| 02/08 20:00 | -6.5 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 100 |
| 02/08 21:00 | -7.0 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 101 |
| 02/08 22:00 | -7.2 | 1.0 | 南西 | 5 | 0 | 102 |
| 02/08 23:00 | -7.1 | 0.5 | 西南西 | 4 | 0 | 102 |
| 02/09 00:00 | -6.2 | 0.5 | 西 | 4 | 0 | 103 |
| 02/09 01:00 | -5.8 | 0.5 | 西北西 | 3 | 0 | 103 |
| 02/09 02:00 | -6.5 | 0.5 | 西 | 4 | 0 | 103 |
| 02/09 03:00 | -6.4 | 0.5 | 西南西 | 5 | 0 | 104 |
| 02/09 04:00 | -7.0 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 103 |
| 02/09 05:00 | -6.9 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 103 |
| 02/09 06:00 | -6.8 | 0.5 | 西南西 | 5 | 0 | 103 |
| 02/09 07:00 | -7.0 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | 104 |
| 02/09 08:00 | -7.1 | 0.5 | 西南西 | 5 | 0 | 104 |
| 02/09 09:00 | -7.2 | 0.5 | 西南西 | 5 | 0 | 105 |
| 02/09 10:00 | -5.2 | 0.5 | 西南西 | 5 | 3 | 105 |
| 02/09 11:00 | -4.3 | 0.0 | 西南西 | 6 | 29 | 104 |
| 02/09 12:00 | -3.4 | 0.0 | 西 | 4 | 40 | 104 |
| 02/09 13:00 | -3.3 | 0.0 | 西北西 | 5 | 35 | 104 |
| 02/09 14:00 | -4.4 | 0.0 | 西北西 | 5 | 48 | 103 |
| 02/09 15:00 | -4.6 | 0.0 | 西 | 4 | 16 | 103 |
| 02/09 16:00 | -4.7 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 103 |
| 02/09 17:00 | -4.5 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 103 |
| 02/09 18:00 | -4.6 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 103 |
| 02/09 19:00 | -4.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 102 |
| 02/09 20:00 | -4.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | 102 |
| 02/09 21:00 | -4.0 | 0.5 | 西南西 | 4 | 0 | 102 |
| 02/09 22:00 | -3.5 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 102 |
| 02/09 23:00 | -3.5 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 102 |
| 02/10 00:00 | -3.5 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 102 |
| 02/10 01:00 | -2.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 101 |
| 02/10 02:00 | -2.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 101 |
| 02/10 03:00 | -3.6 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 101 |
| 02/10 04:00 | -2.3 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 101 |
| 02/10 05:00 | -4.1 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 101 |
| 02/10 06:00 | -4.7 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 101 |
| 02/10 07:00 | -6.0 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 101 |
| 02/10 08:00 | -3.9 | 0.0 | 南 | 1 | 46 | 101 |
| 02/10 09:00 | -0.5 | 0.0 | 東 | 1 | 56 | 100 |
| 02/10 10:00 | 1.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 58 | 100 |
| 02/10 11:00 | 1.3 | 0.0 | 西南西 | 2 | 12 | 100 |
| 02/10 12:00 | 2.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 26 | 100 |
| 02/10 13:00 | 3.1 | 0.0 | 南西 | 4 | 27 | 100 |
| 02/10 14:00 | 3.4 | 0.0 | 西南西 | 3 | 31 | 99 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










