アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13 19:00 | -2.5 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 441 |
| 02/13 20:00 | -1.9 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 441 |
| 02/13 21:00 | -1.7 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 440 |
| 02/13 22:00 | -1.7 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 440 |
| 02/13 23:00 | -2.1 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 440 |
| 02/14 00:00 | -3.0 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 439 |
| 02/14 01:00 | -3.4 | 0.0 | 北西 | 3 | 0 | 439 |
| 02/14 02:00 | -4.0 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 438 |
| 02/14 03:00 | -4.6 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 438 |
| 02/14 04:00 | -4.6 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 437 |
| 02/14 05:00 | -4.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 437 |
| 02/14 06:00 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 436 |
| 02/14 07:00 | -3.6 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 436 |
| 02/14 08:00 | -2.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 12 | 435 |
| 02/14 09:00 | -1.3 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 435 |
| 02/14 10:00 | -0.3 | 0.0 | 西 | 3 | 37 | / |
| 02/14 11:00 | 0.6 | 0.0 | 西 | 3 | 60 | / |
| 02/14 12:00 | 1.4 | 0.0 | 西 | 2 | 60 | / |
| 02/14 13:00 | 1.6 | 0.0 | 西北西 | 2 | 60 | / |
| 02/14 14:00 | 1.9 | 0.0 | 西 | 3 | 50 | / |
| 02/14 15:00 | 2.3 | 0.0 | 西 | 2 | 44 | 431 |
| 02/14 16:00 | 2.1 | 0.0 | 西 | 1 | 39 | 431 |
| 02/14 17:00 | 1.0 | 0.0 | 南 | 2 | 45 | 431 |
| 02/14 18:00 | 0.7 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | 430 |
| 02/14 19:00 | 1.0 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | 430 |
| 02/14 20:00 | 1.3 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | 430 |
| 02/14 21:00 | 1.1 | 0.0 | 東北東 | 2 | 0 | 429 |
| 02/14 22:00 | 1.2 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | 429 |
| 02/14 23:00 | 1.0 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 429 |
| 02/15 00:00 | 1.6 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 428 |
| 02/15 01:00 | 1.9 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 428 |
| 02/15 02:00 | 2.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 428 |
| 02/15 03:00 | 1.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 427 |
| 02/15 04:00 | 1.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 427 |
| 02/15 05:00 | 1.9 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 427 |
| 02/15 06:00 | 1.9 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 426 |
| 02/15 07:00 | 2.7 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 426 |
| 02/15 08:00 | 2.5 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 425 |
| 02/15 09:00 | 1.9 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 425 |
| 02/15 10:00 | 2.5 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 423 |
| 02/15 11:00 | 2.8 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 423 |
| 02/15 12:00 | 2.4 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 422 |
| 02/15 13:00 | 2.9 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 02/15 14:00 | 2.5 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 420 |
| 02/15 15:00 | 3.2 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 418 |
| 02/15 16:00 | 3.4 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | 418 |
| 02/15 17:00 | 2.6 | 1.0 | 西南西 | 3 | 0 | 417 |
| 02/15 18:00 | 2.1 | 1.0 | 西 | 4 | 0 | 416 |
| 02/15 19:00 | 1.1 | 1.0 | 西北西 | 3 | 0 | 414 |
| 02/15 20:00 | -0.2 | 2.0 | 西北西 | 3 | 0 | 414 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










