アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/23 01:00 | -10.0 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | / |
| 01/23 02:00 | -10.3 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | / |
| 01/23 03:00 | -10.3 | 0.0 | 西南西 | 5 | 0 | / |
| 01/23 04:00 | -10.6 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 01/23 05:00 | -11.3 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 01/23 06:00 | -11.4 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | / |
| 01/23 07:00 | -11.7 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 01/23 08:00 | -11.2 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 01/23 09:00 | -10.1 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 01/23 10:00 | -8.9 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | / |
| 01/23 11:00 | -7.2 | 0.0 | 西南西 | 4 | 2 | / |
| 01/23 12:00 | -5.7 | 0.0 | 南南東 | 2 | 60 | / |
| 01/23 13:00 | -4.5 | 0.0 | 東南東 | 3 | 60 | / |
| 01/23 14:00 | -5.1 | 0.0 | 南東 | 3 | 54 | / |
| 01/23 15:00 | -5.8 | 0.0 | 南東 | 2 | 35 | / |
| 01/23 16:00 | -6.8 | 0.0 | 南南東 | 2 | 41 | / |
| 01/23 17:00 | -9.0 | 0.0 | 南 | 2 | 15 | / |
| 01/23 18:00 | -9.8 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 01/23 19:00 | -12.4 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | / |
| 01/23 20:00 | -12.3 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | / |
| 01/23 21:00 | -11.3 | 0.0 | 南西 | 4 | 0 | / |
| 01/23 22:00 | -12.1 | 0.0 | 南西 | 4 | 0 | / |
| 01/23 23:00 | -11.6 | 0.0 | 南西 | 4 | 0 | / |
| 01/24 00:00 | -11.8 | 0.0 | 南西 | 4 | 0 | / |
| 01/24 01:00 | -12.1 | 0.0 | 南西 | 4 | 0 | / |
| 01/24 02:00 | -12.8 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 01/24 03:00 | -12.8 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 01/24 04:00 | -13.3 | 0.0 | 南西 | 7 | 0 | / |
| 01/24 05:00 | -14.4 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 01/24 06:00 | -14.1 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 01/24 07:00 | -13.7 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 01/24 08:00 | -12.9 | 0.0 | 南西 | 6 | 50 | / |
| 01/24 09:00 | -11.5 | 0.0 | 南西 | 5 | 57 | / |
| 01/24 10:00 | -9.8 | 0.0 | 南西 | 5 | 60 | / |
| 01/24 11:00 | -7.6 | 0.0 | 南西 | 4 | 38 | / |
| 01/24 12:00 | -6.0 | 0.0 | 東北東 | 1 | 42 | / |
| 01/24 13:00 | -4.4 | 0.0 | 北東 | 2 | 55 | / |
| 01/24 14:00 | -5.5 | 0.0 | 東 | 2 | 17 | / |
| 01/24 15:00 | -7.0 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | / |
| 01/24 16:00 | -6.0 | 0.0 | 南 | 2 | 7 | / |
| 01/24 17:00 | -9.3 | 0.0 | 南 | 2 | 2 | / |
| 01/24 18:00 | -10.9 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | / |
| 01/24 19:00 | -10.8 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 01/24 20:00 | -13.1 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | / |
| 01/24 21:00 | -12.8 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | / |
| 01/24 22:00 | -11.3 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | / |
| 01/24 23:00 | -11.2 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | / |
| 01/25 00:00 | -12.1 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | / |
| 01/25 01:00 | -12.9 | 0.0 | 南西 | 7 | 0 | / |
| 01/25 02:00 | -13.0 | 0.0 | 南西 | 7 | 0 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










