アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22 03:00 | 2.1 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | 110 |
| 02/22 04:00 | 2.1 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | 110 |
| 02/22 05:00 | 2.4 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | 110 |
| 02/22 06:00 | 3.1 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | 110 |
| 02/22 07:00 | 2.2 | 0.0 | 東 | 4 | 7 | 110 |
| 02/22 08:00 | 1.5 | 0.0 | 東 | 5 | 60 | 110 |
| 02/22 09:00 | 3.8 | 0.0 | 東 | 4 | 60 | 110 |
| 02/22 10:00 | 4.8 | 0.0 | 東南東 | 3 | 34 | 110 |
| 02/22 11:00 | 6.1 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | 109 |
| 02/22 12:00 | 6.6 | 0.0 | 南東 | 3 | 0 | 109 |
| 02/22 13:00 | 4.8 | 0.0 | 南東 | 3 | 0 | 108 |
| 02/22 14:00 | 6.4 | 0.0 | 東 | 1 | 2 | 108 |
| 02/22 15:00 | 5.0 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 107 |
| 02/22 16:00 | 5.7 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | 107 |
| 02/22 17:00 | 4.4 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | 107 |
| 02/22 18:00 | 4.2 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | 107 |
| 02/22 19:00 | 4.2 | 0.0 | 東南東 | 4 | 0 | 106 |
| 02/22 20:00 | 3.5 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | 106 |
| 02/22 21:00 | 3.1 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | 106 |
| 02/22 22:00 | 5.1 | 0.0 | 東 | 3 | 0 | 106 |
| 02/22 23:00 | 5.7 | 0.0 | 東 | 5 | 0 | 106 |
| 02/23 00:00 | 5.8 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | 105 |
| 02/23 01:00 | 5.7 | 0.0 | 東 | 4 | 0 | 105 |
| 02/23 02:00 | 5.8 | 0.0 | 東 | 6 | 0 | 104 |
| 02/23 03:00 | 3.9 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 102 |
| 02/23 04:00 | 6.3 | 0.0 | 南南東 | 6 | 0 | 102 |
| 02/23 05:00 | 5.8 | 0.5 | 東南東 | 4 | 0 | 101 |
| 02/23 06:00 | 6.0 | 2.0 | 南 | 8 | 0 | 100 |
| 02/23 07:00 | 3.5 | 0.5 | 南南東 | 6 | 0 | 99 |
| 02/23 08:00 | 4.3 | 0.0 | 南 | 5 | 22 | 99 |
| 02/23 09:00 | 4.3 | 0.0 | 南 | 8 | 0 | 98 |
| 02/23 10:00 | 2.2 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | 98 |
| 02/23 11:00 | 4.2 | 0.0 | 南西 | 7 | 17 | 98 |
| 02/23 12:00 | 1.9 | 0.0 | 西南西 | 9 | 14 | 98 |
| 02/23 13:00 | 1.4 | 0.0 | 西 | 9 | 20 | 97 |
| 02/23 14:00 | 2.2 | 0.0 | 西南西 | 12 | 49 | 97 |
| 02/23 15:00 | 1.7 | 0.0 | 西南西 | 9 | 57 | 97 |
| 02/23 16:00 | 0.7 | 0.0 | 西 | 7 | 60 | 96 |
| 02/23 17:00 | 0.3 | 0.0 | 西南西 | 7 | 35 | 97 |
| 02/23 18:00 | -1.0 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 97 |
| 02/23 19:00 | -2.2 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 97 |
| 02/23 20:00 | -2.0 | 0.0 | 西 | 5 | 0 | 97 |
| 02/23 21:00 | -1.8 | 0.0 | 南西 | 5 | 0 | 97 |
| 02/23 22:00 | -2.3 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 97 |
| 02/23 23:00 | -2.4 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 98 |
| 02/24 00:00 | -2.6 | 0.5 | 西北西 | 3 | 0 | 100 |
| 02/24 01:00 | -2.6 | 1.5 | 西南西 | 2 | 0 | 103 |
| 02/24 02:00 | -2.9 | 0.0 | 南西 | 3 | 0 | 104 |
| 02/24 03:00 | -3.4 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | 105 |
| 02/24 04:00 | -3.8 | 0.5 | 西南西 | 3 | 0 | 106 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










