アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 15:00 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 4 | 29 | 15 |
| 01/11 16:00 | 2.4 | 0.0 | 北西 | 3 | 16 | 16 |
| 01/11 17:00 | 0.0 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | 17 |
| 01/11 18:00 | -1.1 | 0.0 | 北北西 | 8 | 0 | 17 |
| 01/11 19:00 | -1.7 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | 17 |
| 01/11 20:00 | -2.0 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | 18 |
| 01/11 21:00 | -2.7 | 0.5 | 北西 | 4 | 0 | 21 |
| 01/11 22:00 | -2.7 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | 21 |
| 01/11 23:00 | -2.9 | 0.5 | 西北西 | 5 | 0 | 24 |
| 01/12 00:00 | -3.1 | 1.5 | 西北西 | 3 | 0 | 26 |
| 01/12 01:00 | -3.1 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | 26 |
| 01/12 02:00 | -3.2 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | 26 |
| 01/12 03:00 | -3.3 | 0.0 | 北西 | 5 | 0 | 26 |
| 01/12 04:00 | -3.5 | 0.0 | 北西 | 6 | 0 | 26 |
| 01/12 05:00 | -4.3 | 0.0 | 北西 | 6 | 0 | 25 |
| 01/12 06:00 | -4.2 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | 26 |
| 01/12 07:00 | -5.1 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | 25 |
| 01/12 08:00 | -5.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 9 | 25 |
| 01/12 09:00 | -3.8 | 0.0 | 北北西 | 2 | 55 | 24 |
| 01/12 10:00 | -2.9 | 0.0 | 西 | 4 | 60 | 24 |
| 01/12 11:00 | -3.5 | 0.0 | 西北西 | 8 | 60 | 24 |
| 01/12 12:00 | -3.2 | 0.0 | 西北西 | 8 | 60 | 23 |
| 01/12 13:00 | -3.5 | 0.0 | 西北西 | 8 | 60 | 23 |
| 01/12 14:00 | -4.1 | 0.0 | 北西 | 6 | 45 | 21 |
| 01/12 15:00 | -4.1 | 0.0 | 西北西 | 7 | 12 | 21 |
| 01/12 16:00 | -4.7 | 0.0 | 西北西 | 5 | 19 | 21 |
| 01/12 17:00 | -4.7 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 21 |
| 01/12 18:00 | -5.2 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 21 |
| 01/12 19:00 | -5.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 20 |
| 01/12 20:00 | -5.6 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | 20 |
| 01/12 21:00 | -6.0 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | 20 |
| 01/12 22:00 | -6.3 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 20 |
| 01/12 23:00 | -6.5 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 00:00 | -6.7 | 0.0 | 北東 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 01:00 | -9.5 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 02:00 | -8.5 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 03:00 | -9.8 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 04:00 | -10.4 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 05:00 | -8.7 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 06:00 | -9.6 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 07:00 | -10.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 08:00 | -10.3 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | 20 |
| 01/13 09:00 | -8.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 20 |
| 01/13 10:00 | -4.5 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | 20 |
| 01/13 11:00 | -3.7 | 0.0 | 南 | 2 | 10 | 20 |
| 01/13 12:00 | -3.3 | 0.5 | 西南西 | 1 | 0 | 22 |
| 01/13 13:00 | -1.8 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 23 |
| 01/13 14:00 | -1.9 | 1.0 | 南 | 2 | 0 | 25 |
| 01/13 15:00 | -1.8 | 2.0 | 東 | 1 | 0 | 28 |
| 01/13 16:00 | -2.0 | 4.5 | 北西 | 3 | 0 | 33 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










