アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/18 11:00 | -3.9 | 0.0 | 西 | 8 | 0 | 40 |
| 12/18 12:00 | -2.8 | 0.0 | 西 | 5 | 11 | 39 |
| 12/18 13:00 | -2.1 | 0.0 | 西 | 6 | 14 | 38 |
| 12/18 14:00 | -1.9 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | 38 |
| 12/18 15:00 | -1.9 | 0.0 | 西 | 6 | 0 | 38 |
| 12/18 16:00 | -4.6 | 0.0 | 西南西 | 4 | 15 | 37 |
| 12/18 17:00 | -3.0 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 37 |
| 12/18 18:00 | -2.4 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 37 |
| 12/18 19:00 | -3.1 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 37 |
| 12/18 20:00 | -3.1 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 36 |
| 12/18 21:00 | -3.4 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 36 |
| 12/18 22:00 | -3.7 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 36 |
| 12/18 23:00 | -3.9 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 36 |
| 12/19 00:00 | -4.2 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 35 |
| 12/19 01:00 | -4.6 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | 35 |
| 12/19 02:00 | -4.4 | 0.0 | 南 | 4 | 0 | 35 |
| 12/19 03:00 | -4.0 | 0.0 | 南 | 3 | 0 | 35 |
| 12/19 04:00 | -5.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 35 |
| 12/19 05:00 | -5.0 | 0.0 | 北北東 | 1 | 0 | 35 |
| 12/19 06:00 | -5.2 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | 34 |
| 12/19 07:00 | -6.3 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | 34 |
| 12/19 08:00 | -5.6 | 0.0 | 南南東 | 2 | 0 | 34 |
| 12/19 09:00 | -5.3 | 0.0 | 南南東 | 2 | 12 | 34 |
| 12/19 10:00 | -4.1 | 0.0 | 東 | 1 | 47 | 33 |
| 12/19 11:00 | -3.8 | 0.0 | 北北東 | 1 | 54 | 33 |
| 12/19 12:00 | -2.7 | 0.0 | 北 | 1 | 60 | 33 |
| 12/19 13:00 | -1.7 | 0.0 | 南東 | 1 | 60 | 33 |
| 12/19 14:00 | -1.1 | 0.0 | 南東 | 1 | 60 | 33 |
| 12/19 15:00 | -1.8 | 0.0 | 東 | 1 | 2 | 33 |
| 12/19 16:00 | -1.3 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 33 |
| 12/19 17:00 | 0.2 | 0.0 | 南東 | 3 | 0 | 33 |
| 12/19 18:00 | 0.3 | 0.0 | 東南東 | 3 | 0 | 32 |
| 12/19 19:00 | 0.9 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | 32 |
| 12/19 20:00 | 1.5 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | 32 |
| 12/19 21:00 | 1.5 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | 32 |
| 12/19 22:00 | 2.0 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 32 |
| 12/19 23:00 | 2.1 | 0.0 | 南南東 | 3 | 0 | 32 |
| 12/20 00:00 | 3.6 | 0.0 | 南南東 | 4 | 0 | 31 |
| 12/20 01:00 | 4.4 | 0.0 | 南南東 | 9 | 0 | 29 |
| 12/20 02:00 | 4.4 | 0.0 | 南南東 | 8 | 0 | 29 |
| 12/20 03:00 | 4.9 | 0.0 | 南南東 | 7 | 0 | 27 |
| 12/20 04:00 | 5.4 | 0.0 | 南南東 | 8 | 0 | 26 |
| 12/20 05:00 | 6.0 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | 25 |
| 12/20 06:00 | 5.2 | 0.0 | 南南東 | 6 | 0 | 24 |
| 12/20 07:00 | 4.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 23 |
| 12/20 08:00 | 4.6 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 22 |
| 12/20 09:00 | 5.6 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 21 |
| 12/20 10:00 | 5.9 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 21 |
| 12/20 11:00 | 5.8 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 21 |
| 12/20 12:00 | 5.7 | 0.0 | 南南東 | 5 | 0 | 21 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










