スカイ情報
▼場所を選択
2024/11/21 17:00 発表
伊豆稲取
日付 時間 | 21日 18時 | 21日 21時 | 22日 00時 | 22日 03時 | 22日 06時 | 22日 09時 | 22日 12時 | 22日 15時 | 22日 18時 | 22日 21時 | 23日 00時 | 23日 03時 | 23日 06時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 hPa | |||||||||||||
高度m | 3033 | 3037 | 3033 | 3027 | 3029 | 3036 | 3019 | 3017 | 3023 | 3022 | 3014 | 3010 | 3013 |
風向 | WNW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
風速m/s | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
気温℃ | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 |
850 hPa | |||||||||||||
高度m | 1469 | 1476 | 1473 | 1465 | 1468 | 1474 | 1459 | 1454 | 1457 | 1462 | 1456 | 1460 | 1469 |
風向 | WNW | W | WSW | W | W | WNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WSW |
風速m/s | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 3 | 2 |
気温℃ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
925 hPa | 高度m | 772 | 779 | 777 | 768 | 773 | 779 | 763 | 756 | 760 | 766 | 762 | 769 | 780 |
風向 | NW | W | WSW | WNW | WNW | W | W | W | WNW | WNW | W | NW | NNW |
風速m | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 1 |
気温℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
950 hPa | 高度m | 549 | 556 | 554 | 546 | 551 | 557 | 541 | 534 | 538 | 545 | 541 | 548 | 560 |
風向 | N | NNW | W | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | NW | N |
風速m | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 2 |
気温℃ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中層 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
下層 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
地上 | 雲底高度 (積雲) | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 710 | 820 | 710 | 600 | 490 | 490 | 600 | 490 |
風向 | ENE | E | ENE | NNW | W | W | WSW | WSW | W | W | W | NW | ENE |
風速m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 |
気温℃ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 |
降水確率 | 4 | 4 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
天気 |
※ 気象庁GPVより作成しています。