METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)
■ METAR、SPECI(飛行場実況)
METAR RJAT 301900Z NIL
METAR RJAT 302000Z NIL
METAR RJAT 302100Z VRB02KT 7000 -DZ FEW000 SCT008 BKN015 22/21 Q1019 RMK 1ST000 3ST008 5CU015 A3010
METAR RJAT 302200Z VRB02KT 0300 -DZ FG FEW000 SCT005 BKN010 23/22 Q1019 RMK 2ST000 4ST005 6CU010 A3011
METAR RJAT 302300Z 16004KT 130V190 0100 FG FEW000 BKN005 BKN015 23/22 Q1019 RMK 2ST000 5ST005 6CU015 A3011
METAR RJAT 010000Z 16004KT 120V200 0700 FG FEW000 BKN005 BKN015 24/22 Q1019 RMK 2ST000 5ST005 6CU015 A3011
METAR RJAT 010100Z 16005KT 110V200 2000 BR FEW000 BKN005 BKN020 25/23 Q1019 RMK 2ST000 5ST005 6CU020 A3011
METAR RJAT 010200Z 17005KT 130V210 5000 BR FEW000 BKN005 BKN020 25/22 Q1019 RMK 1ST000 5ST005 6CU020 A3011
METAR RJAT 010300Z 18006KT 130V210 9999 FEW000 SCT005 27/22 Q1019 RMK 1ST000 3ST005 A3009
METAR RJAT 010400Z 16007KT 110V210 9999 FEW000 SCT010 BKN020 27/22 Q1018 RMK 2ST000 3CU010 6CU020 A3009
SPECI RJAT 010415Z 16008KT 120V210 9999 TS FEW000 SCT010 FEW015CB BKN020 28/22 Q1018 RMK 2ST000 3CU010 1CB015 6CU020 A3008 FBL TS 25KM NE MOV E
METAR RJAT 010500Z 17006KT 120V210 8000 TS FEW000 SCT010 FEW015CB BKN020 27/23 Q1018 RMK 2ST000 3CU010 2CB015 6CU020 A3008 FBL TS 4KM N MOV STN
SPECI RJAT 010518Z VRB04KT 0500 +TSRA FG FEW000 SCT005 OVC008 23/21 Q1019 RMK 2ST000 3ST005 8ST008 A3011 HVY TS OHD MOV S RI++
METAR RJAT 010600Z 21007KT 2000 -TSRA BR SCT000 BKN005 OVC008 22/19 Q1019 RMK 3ST000 5ST005 8ST008 A3011 FBL TS OHD MOV SE
SPECI RJAT 010613Z 32005KT 300V010 8000 -TSRA FEW000 SCT005 BKN025 FEW030CB 24/21 Q1018 RMK 2ST000 3ST005 6CU025 1CB030 A3008 FBL TS 10KM SE MOV UNK
METAR RJAT 010700Z VRB04KT 9999 -SHRA FEW005 SCT015 BKN150 24/21 Q1018 RMK 2ST005 3CU015 6AC150 A3008
METAR RJAT 010800Z VRB02KT 0700 FG SCT000 BKN005 BKN008 24/23 Q1018 RMK 3ST000 5ST005 6ST008 A3006
METAR RJAT 010900Z NIL
METAR RJAT 011000Z NIL
METAR RJAT 011100Z NIL
METAR RJAT 011200Z NIL
METAR RJAT 011300Z NIL
METAR RJAT 011400Z NIL
METAR RJAT 011500Z NIL
METAR RJAT 011600Z NIL
METAR RJAT 011700Z NIL
METAR RJAT 011800Z NIL
METAR RJAT 011900Z NIL
METAR RJAT 012000Z NIL
METAR RJAT 012100Z VRB01KT 9999 FEW000 SCT010 BKN100 22/19 Q1019 RMK 2ST000 3CU010 6AC100 A3010
METAR RJAT 012200Z VRB02KT 6000 SCT000 SCT008 BKN015 22/21 Q1020 RMK 3ST000 4ST008 6CU015 A3012
SPECI RJAT 012235Z 17003KT 140V210 5000 -SHRA BR SCT000 BKN008 BKN015 23/21 Q1020 RMK 3ST000 5ST008 6CU015 A3012
METAR RJAT 012300Z VRB02KT 7000 SCT000 BKN015 BKN150 23/21 Q1020 RMK 3ST000 5CU015 7AC150 A3012
SPECI RJAT 012320Z 16003KT 120V190 7000 -SHRA SCT000 BKN015 BKN150 23/21 Q1020 RMK 3ST000 5CU015 7AC150 A3012
METAR RJAT 020000Z VRB02KT 6000 -SHRA SCT000 BKN015 BKN150 23/22 Q1020 RMK 3ST000 5CU015 7AC150 A3012
METAR RJAT 020100Z 18003KT 130V220 6000 SCT000 BKN015 BKN150 24/22 Q1019 RMK 3ST000 5CU015 7AC150 A3011
METAR RJAT 020200Z 17005KT 120V210 5000 BR SCT000 BKN015 BKN150 24/22 Q1019 RMK 3ST000 5CU015 7AC150 A3011
SPECI RJAT 020211Z 18005KT 150V210 2000 BR SCT000 SCT005 BKN015 24/22 Q1019 RMK 3ST000 3ST005 5CU015 A3011
METAR RJAT 020300Z 17005KT 130V200 3000 BR FEW000 SCT005 BKN015 24/22 Q1019 RMK 2ST000 3ST005 6CU015 A3009
METAR RJAT 020400Z VRB03KT 4000 BR FEW000 SCT005 BKN015 24/22 Q1018 RMK 2ST000 3ST005 6CU015 A3008
METAR RJAT 020500Z 19005KT 140V240 4000 BR FEW000 SCT005 BKN015 25/22 Q1018 RMK 2ST000 3ST005 6CU015 A3007
METAR RJAT 020600Z 16004KT 100V220 4000 BR FEW000 SCT008 BKN015 25/22 Q1018 RMK 2ST000 3ST008 6CU015 A3008
METAR RJAT 020700Z 15004KT 130V200 4000 BR FEW000 SCT008 BKN015 24/22 Q1018 RMK 2ST000 3ST008 5CU015 A3006
METAR RJAT 020800Z 16004KT 120V200 3000 BR FEW000 SCT005 BKN015 24/22 Q1018 RMK 2ST000 3ST005 6CU015 A3006
METAR RJAT 020900Z NIL
METAR RJAT 021000Z NIL
METAR RJAT 021100Z NIL
METAR RJAT 021200Z NIL
METAR RJAT 021300Z NIL
METAR RJAT 021400Z NIL
METAR RJAT 021500Z NIL
METAR RJAT 021600Z NIL
METAR RJAT 021700Z NIL
METAR RJAT 021800Z NIL
METAR RJAT 021900Z NIL
METAR RJAT 022000Z NIL
METAR RJAT 022100Z VRB02KT 8000 FEW000 SCT015 22/20 Q1018 RMK 2ST000 3CU015 A3008
METAR RJAT 022200Z 18003KT 130V200 7000 FEW000 SCT015 BKN200 23/21 Q1018 RMK 2ST000 3CU015 5CI200 A3007
SPECI RJAT 022242Z 14005KT 100V170 7000 FEW000 SCT005 BKN015 24/21 Q1018 RMK 2ST000 3ST005 5CU015 A3007
METAR RJAT 022300Z 17005KT 120V210 7000 FEW000 SCT005 BKN015 24/21 Q1018 RMK 2ST000 3ST005 5CU015 A3007
METAR RJAT 030000Z 18005KT 140V200 7000 FEW000 SCT005 BKN015 25/22 Q1018 RMK 1ST000 3ST005 5CU015 A3008
METAR RJAT 030100Z 17007KT 120V210 7000 FEW000 SCT008 BKN015 27/22 Q1018 RMK 1ST000 3ST008 5CU015 A3007
METAR RJAT 030200Z 15008KT 9000 FEW000 SCT008 BKN015 28/23 Q1018 RMK 1ST000 3ST008 5CU015 A3006
METAR RJAT 030300Z 16008KT 110V220 9000 FEW005 SCT010 BKN015 27/22 Q1017 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A3004
METAR RJAT 030400Z 18009KT 140V230 9999 FEW003 SCT010 BKN015 FEW020CB 28/21 Q1017 RMK 1ST003 3CU010 5CU015 1CB020 A3004 CB 12KM W STNR
METAR RJAT 030500Z 16007KT 120V200 9999 FEW001 SCT010 BKN015 27/20 Q1017 RMK 2ST001 3CU010 6CU015 A3003
METAR RJAT 030600Z 14006KT 110V180 9999 FEW003 SCT010 BKN020 27/21 Q1016 RMK 2ST003 3CU010 5CU020 A3002
METAR RJAT 030700Z 15007KT 120V180 9999 FEW000 SCT005 BKN015 26/22 Q1016 RMK 1ST000 3ST005 5CU015 A3002
METAR RJAT 030800Z 13011KT 100V190 9999 FEW000 SCT008 BKN015 25/22 Q1016 RMK 2ST000 3ST008 5CU015 A3002
METAR RJAT 030900Z NIL
METAR RJAT 031000Z NIL
METAR RJAT 031100Z NIL
METAR RJAT 031200Z NIL
METAR RJAT 031300Z NIL
METAR RJAT 031400Z NIL
METAR RJAT 031500Z NIL
METAR RJAT 031600Z NIL
METAR RJAT 031700Z NIL
METAR RJAT 031800Z NIL
METAR RJAT 031900Z NIL
METAR RJAT 032000Z NIL
METAR RJAT 032100Z 20002KT 4000 BR FEW000 SCT005 BKN015 22/20 Q1016 RMK 2ST000 3ST005 5CU015 A3000
METAR RJAT 032200Z VRB01KT 5000 BR FEW000 SCT005 BKN015 22/20 Q1016 RMK 1ST000 3ST005 5CU015 A3000
METAR RJAT 032300Z 15005KT 120V180 0100 FG VV001 22/21 Q1015 RMK A3000
SPECI RJAT 032335Z 15003KT 090V240 3000 BR FEW000 SCT005 BKN015 23/03 Q1015 RMK 2ST000 3ST005 5CU015 A2999
METAR RJAT 040000Z 19004KT 130V250 5000 BR FEW000 BKN015 24/21 Q1015 RMK 2ST000 5CU015 A2998
METAR RJAT 040100Z 17004KT 120V230 7000 FEW005 SCT010 BKN015 25/22 Q1015 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A2998
METAR RJAT 040200Z 16006KT 110V190 8000 FEW005 SCT010 BKN020 27/23 Q1014 RMK 1ST005 3CU010 5CU020 A2996
METAR RJAT 040300Z 17008KT 130V210 9999 FEW010 SCT015 BKN025 27/22 Q1014 RMK 1CU010 3CU015 5CU025 A2995
METAR RJAT 040400Z 16008KT 120V210 9999 FEW010 SCT015 BKN025 28/22 Q1013 RMK 1CU010 3CU015 5CU025 A2993
METAR RJAT 040500Z 18008KT 140V210 9999 FEW015 BKN025 BKN200 27/22 Q1013 RMK 2CU015 5CU025 6CI200 A2992
METAR RJAT 040600Z 17008KT 130V210 9999 FEW010 SCT015 BKN025 26/21 Q1012 RMK 1CU010 3CU015 5CU025 A2991
■ TAF(飛行場予報)