地震情報
過去の地震
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2026年01月05日 12時48分 | F?{???V???E???k?n?? (32.2N,130.5E) |
| 2026年01月05日 12時27分 | ?骭ァ?? (36.7N,141.1E) |
| 2026年01月05日 07時02分 | ?t???k???? (35.8N,140.1E) |
| 2026年01月04日 18時16分 | 阜????Z?????? (35.4N,136.8E) |
| 2026年01月04日 12時27分 | 阜????Z?????? (35.9N,137.0E) |
| 2026年01月02日 08時43分 | ????蜩?゚海 (27.7N,128.8E) |
| 2026年01月02日 07時49分 | I?ノ??? (33.7N,134.7E) |
| 2026年01月02日 02時32分 | ????蜩?゚海 (27.6N,128.8E) |
| 2026年01月01日 17時06分 | ?q???゚海 (30.6N,130.9E) |
| 2026年01月01日 11時22分 | ツ森???????? (41.0N,142.5E) |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










