アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29 11:00 | 17.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 34 | / | 
| 10/29 12:00 | 18.7 | 0.0 | 北北西 | 2 | 45 | / | 
| 10/29 13:00 | 19.0 | 0.0 | 北北西 | 1 | 37 | / | 
| 10/29 14:00 | 19.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 5 | / | 
| 10/29 15:00 | 18.8 | 0.0 | 西北西 | 2 | 4 | / | 
| 10/29 16:00 | 17.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 28 | / | 
| 10/29 17:00 | 15.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 27 | / | 
| 10/29 18:00 | 14.5 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / | 
| 10/29 19:00 | 13.6 | 0.0 | 北北西 | 3 | 0 | / | 
| 10/29 20:00 | 12.9 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / | 
| 10/29 21:00 | 12.8 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / | 
| 10/29 22:00 | 12.6 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / | 
| 10/29 23:00 | 12.8 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / | 
| 10/30 00:00 | 13.0 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / | 
| 10/30 01:00 | 12.6 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / | 
| 10/30 02:00 | 12.2 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / | 
| 10/30 03:00 | 11.3 | 0.0 | 北 | 1 | 0 | / | 
| 10/30 04:00 | 11.3 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / | 
| 10/30 05:00 | 11.3 | 0.0 | 北 | 2 | 0 | / | 
| 10/30 06:00 | 11.2 | 0.0 | 北北東 | 2 | 0 | / | 
| 10/30 07:00 | 12.0 | 0.0 | 北北西 | 2 | 7 | / | 
| 10/30 08:00 | 13.1 | 0.0 | 北北西 | 5 | 32 | / | 
| 10/30 09:00 | 15.4 | 0.0 | 北北西 | 4 | 35 | / | 
| 10/30 10:00 | 18.1 | 0.0 | 北北西 | 3 | 60 | / | 
| 10/30 11:00 | 18.9 | 0.0 | 北西 | 2 | 49 | / | 
| 10/30 12:00 | 20.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | / | 
| 10/30 13:00 | 21.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | 55 | / | 
| 10/30 14:00 | 21.2 | 0.0 | 南 | 2 | 55 | / | 
| 10/30 15:00 | 20.2 | 0.0 | 北 | 1 | 60 | / | 
| 10/30 16:00 | 18.3 | 0.0 | 北北西 | 2 | 60 | / | 
| 10/30 17:00 | 16.7 | 0.0 | 北北西 | 3 | 29 | / | 
| 10/30 18:00 | 15.7 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | / | 
| 10/30 19:00 | 14.9 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / | 
| 10/30 20:00 | 14.1 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / | 
| 10/30 21:00 | 13.9 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / | 
| 10/30 22:00 | 14.2 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | / | 
| 10/30 23:00 | 14.3 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | / | 
| 10/31 00:00 | 14.3 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / | 
| 10/31 01:00 | 14.4 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | / | 
| 10/31 02:00 | 14.7 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / | 
| 10/31 03:00 | 14.7 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / | 
| 10/31 04:00 | 14.6 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / | 
| 10/31 05:00 | 14.2 | 0.0 | 北北西 | 4 | 0 | / | 
| 10/31 06:00 | 14.6 | 0.0 | 北 | 5 | 0 | / | 
| 10/31 07:00 | 14.7 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | / | 
| 10/31 08:00 | 15.8 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | / | 
| 10/31 09:00 | 16.4 | 0.0 | 北北西 | 6 | 0 | / | 
| 10/31 10:00 | 17.2 | 0.0 | 北北西 | 5 | 0 | / | 
| 10/31 11:00 | 18.2 | 0.0 | 北 | 3 | 0 | / | 
| 10/31 12:00 | 18.1 | 0.0 | 北 | 4 | 0 | / | 
 
        


 
              
            









 スマートフォンサイトはこちら
スマートフォンサイトはこちら モバイルサイトはこちら
モバイルサイトはこちら 
              









