アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 02:00 | 14.4 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 04/05 03:00 | 14.5 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 04/05 04:00 | 15.3 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 04/05 05:00 | 14.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 04/05 06:00 | 14.6 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 0 |
| 04/05 07:00 | 16.1 | 0.0 | 西南西 | 2 | 11 | 0 |
| 04/05 08:00 | 17.3 | 0.0 | 北西 | 3 | 60 | 0 |
| 04/05 09:00 | 18.5 | 0.0 | 南東 | 3 | 59 | 0 |
| 04/05 10:00 | 18.6 | 0.0 | 南南東 | 2 | 1 | 0 |
| 04/05 11:00 | 18.4 | 0.0 | 西北西 | 2 | 3 | 0 |
| 04/05 12:00 | 19.4 | 0.0 | 西北西 | 3 | 2 | 0 |
| 04/05 13:00 | 19.0 | 0.0 | 西 | 3 | 21 | 0 |
| 04/05 14:00 | 19.3 | 0.0 | 西北西 | 4 | 23 | 0 |
| 04/05 15:00 | 17.9 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 04/05 16:00 | 17.5 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | 0 |
| 04/05 17:00 | 16.0 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | 0 |
| 04/05 18:00 | 15.1 | 0.0 | 北 | 3 | 4 | 0 |
| 04/05 19:00 | 13.9 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 04/05 20:00 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 5 | 0 | 0 |
| 04/05 21:00 | 12.7 | 0.0 | 北西 | 4 | 0 | 0 |
| 04/05 22:00 | 11.2 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | 0 |
| 04/05 23:00 | 12.0 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 04/06 00:00 | 11.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 04/06 01:00 | 9.3 | 0.0 | 北北西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/06 02:00 | 9.3 | 0.0 | 南西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/06 03:00 | 8.3 | 0.0 | 南東 | 2 | 0 | 0 |
| 04/06 04:00 | 6.8 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 0 |
| 04/06 05:00 | 5.8 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 0 |
| 04/06 06:00 | 5.6 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | 0 |
| 04/06 07:00 | 8.6 | 0.0 | 北 | 1 | 26 | 0 |
| 04/06 08:00 | 11.8 | 0.0 | 南南東 | 2 | 60 | 0 |
| 04/06 09:00 | 15.4 | 0.0 | 南東 | 3 | 60 | 0 |
| 04/06 10:00 | 16.6 | 0.0 | 東南東 | 3 | 60 | 0 |
| 04/06 11:00 | 18.4 | 0.0 | 東南東 | 2 | 60 | 0 |
| 04/06 12:00 | 18.6 | 0.0 | 南東 | 5 | 60 | 0 |
| 04/06 13:00 | 18.6 | 0.0 | 東南東 | 4 | 40 | 0 |
| 04/06 14:00 | 17.9 | 0.0 | 北西 | 2 | 11 | 0 |
| 04/06 15:00 | 17.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/06 16:00 | 15.6 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | 0 |
| 04/06 17:00 | 14.7 | 0.0 | 北西 | 3 | 5 | 0 |
| 04/06 18:00 | 14.1 | 0.0 | 北西 | 3 | 12 | 0 |
| 04/06 19:00 | 13.2 | 0.0 | 北北西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/06 20:00 | 13.2 | 0.0 | 北西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/06 21:00 | 13.1 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | 0 |
| 04/06 22:00 | 12.7 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/06 23:00 | 12.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/07 00:00 | 12.1 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | 0 |
| 04/07 01:00 | 12.0 | 0.0 | 西南西 | 2 | 0 | 0 |
| 04/07 02:00 | 11.5 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | 0 |
| 04/07 03:00 | 11.5 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 0 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










