アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/14 02:00 | 0.1 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 160 |
| 02/14 03:00 | -0.5 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | 160 |
| 02/14 04:00 | -1.2 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 160 |
| 02/14 05:00 | -1.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 160 |
| 02/14 06:00 | -1.8 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 160 |
| 02/14 07:00 | -2.0 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 160 |
| 02/14 08:00 | -0.9 | 0.0 | 北 | 0 | 11 | 160 |
| 02/14 09:00 | 1.7 | 0.0 | 北 | 0 | 55 | 160 |
| 02/14 10:00 | 3.8 | 0.0 | 西北西 | 1 | 60 | 159 |
| 02/14 11:00 | 5.6 | 0.0 | 北 | 0 | 60 | / |
| 02/14 12:00 | 8.1 | 0.0 | 北 | 0 | 60 | / |
| 02/14 13:00 | 9.5 | 0.0 | 北 | 1 | 47 | / |
| 02/14 14:00 | 10.6 | 0.0 | 北北東 | 1 | 34 | / |
| 02/14 15:00 | 10.7 | 0.0 | 西北西 | 1 | 0 | 158 |
| 02/14 16:00 | 8.0 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 158 |
| 02/14 17:00 | 6.5 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 157 |
| 02/14 18:00 | 4.9 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 157 |
| 02/14 19:00 | 4.1 | 0.0 | 北西 | 1 | 0 | 157 |
| 02/14 20:00 | 2.8 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 157 |
| 02/14 21:00 | 2.3 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 157 |
| 02/14 22:00 | 1.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 157 |
| 02/14 23:00 | 0.9 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 157 |
| 02/15 00:00 | 1.5 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 157 |
| 02/15 01:00 | 0.6 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | 157 |
| 02/15 02:00 | -0.5 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | 157 |
| 02/15 03:00 | -1.1 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 157 |
| 02/15 04:00 | -1.5 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 157 |
| 02/15 05:00 | -2.0 | 0.0 | 南東 | 1 | 0 | 157 |
| 02/15 06:00 | -2.4 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 157 |
| 02/15 07:00 | -3.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 157 |
| 02/15 08:00 | -1.8 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 156 |
| 02/15 09:00 | 0.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 35 | 156 |
| 02/15 10:00 | 3.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 60 | 156 |
| 02/15 11:00 | 5.2 | 0.0 | 西 | 1 | 60 | / |
| 02/15 12:00 | 7.9 | 0.0 | 北西 | 1 | 60 | / |
| 02/15 13:00 | 11.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | / |
| 02/15 14:00 | 12.2 | 0.0 | 西南西 | 1 | 60 | / |
| 02/15 15:00 | 11.4 | 0.0 | 南西 | 1 | 52 | 155 |
| 02/15 16:00 | 10.1 | 0.0 | 西南西 | 1 | 32 | 154 |
| 02/15 17:00 | 7.4 | 0.0 | 東南東 | 1 | 5 | 153 |
| 02/15 18:00 | 6.3 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | 153 |
| 02/15 19:00 | 5.6 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | 153 |
| 02/15 20:00 | 5.2 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | 153 |
| 02/15 21:00 | 4.1 | 0.0 | 東南東 | 1 | 0 | 153 |
| 02/15 22:00 | 3.6 | 0.5 | 南東 | 1 | 0 | 152 |
| 02/15 23:00 | 3.1 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 152 |
| 02/16 00:00 | 3.2 | 0.5 | 北 | 0 | 0 | 152 |
| 02/16 01:00 | 2.7 | 1.0 | 北北西 | 1 | 0 | 152 |
| 02/16 02:00 | 2.6 | 0.5 | 南西 | 1 | 0 | 152 |
| 02/16 03:00 | 2.6 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | 151 |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










