アメダス
| 日付時刻 | 気温 (℃) | 降水量 (mm) | 風向 (16方位) | 風速 (m/s) | 日照時間 (分) | 積雪量 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/22 06:00 | 27.7 | 0.0 | 北 | 0 | 0 | / |
| 07/22 07:00 | 29.1 | 0.0 | 北東 | 1 | 47 | / |
| 07/22 08:00 | 31.2 | 0.0 | 北西 | 2 | 58 | / |
| 07/22 09:00 | 32.6 | 0.0 | 西北西 | 3 | 59 | / |
| 07/22 10:00 | 32.8 | 0.0 | 西北西 | 3 | 60 | / |
| 07/22 11:00 | 34.0 | 0.0 | 西 | 3 | 60 | / |
| 07/22 12:00 | 35.3 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | / |
| 07/22 13:00 | 36.2 | 0.0 | 西 | 4 | 60 | / |
| 07/22 14:00 | 34.6 | 0.0 | 南 | 5 | 60 | / |
| 07/22 15:00 | 34.4 | 0.0 | 南 | 5 | 60 | / |
| 07/22 16:00 | 34.2 | 0.0 | 西南西 | 5 | 60 | / |
| 07/22 17:00 | 33.6 | 0.0 | 西南西 | 4 | 60 | / |
| 07/22 18:00 | 32.5 | 0.0 | 西南西 | 4 | 60 | / |
| 07/22 19:00 | 31.6 | 0.0 | 南 | 3 | 17 | / |
| 07/22 20:00 | 30.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | / |
| 07/22 21:00 | 30.5 | 0.0 | 南 | 2 | 0 | / |
| 07/22 22:00 | 29.8 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 07/22 23:00 | 29.6 | 0.0 | 南西 | 1 | 0 | / |
| 07/23 00:00 | 29.9 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 07/23 01:00 | 30.2 | 0.0 | 西 | 3 | 0 | / |
| 07/23 02:00 | 29.8 | 0.0 | 西北西 | 4 | 0 | / |
| 07/23 03:00 | 29.7 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 07/23 04:00 | 29.8 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 07/23 05:00 | 29.5 | 0.0 | 西北西 | 3 | 0 | / |
| 07/23 06:00 | 29.7 | 0.0 | 西北西 | 2 | 24 | / |
| 07/23 07:00 | 30.9 | 0.0 | 西北西 | 4 | 60 | / |
| 07/23 08:00 | 31.7 | 0.0 | 西北西 | 5 | 60 | / |
| 07/23 09:00 | 32.6 | 0.0 | 西北西 | 5 | 60 | / |
| 07/23 10:00 | 33.6 | 0.0 | 西北西 | 5 | 60 | / |
| 07/23 11:00 | 34.6 | 0.0 | 西 | 5 | 60 | / |
| 07/23 12:00 | 36.0 | 0.0 | 西北西 | 5 | 60 | / |
| 07/23 13:00 | 36.6 | 0.0 | 西 | 5 | 60 | / |
| 07/23 14:00 | 37.0 | 0.0 | 西 | 5 | 60 | / |
| 07/23 15:00 | 37.2 | 0.0 | 西 | 5 | 60 | / |
| 07/23 16:00 | 35.8 | 0.0 | 西南西 | 3 | 60 | / |
| 07/23 17:00 | 34.1 | 0.0 | 西南西 | 4 | 60 | / |
| 07/23 18:00 | 32.4 | 0.0 | 西南西 | 4 | 60 | / |
| 07/23 19:00 | 31.3 | 0.0 | 南 | 3 | 34 | / |
| 07/23 20:00 | 30.5 | 0.0 | 南 | 1 | 0 | / |
| 07/23 21:00 | 31.2 | 0.0 | 西 | 1 | 0 | / |
| 07/23 22:00 | 30.9 | 0.0 | 西 | 2 | 0 | / |
| 07/23 23:00 | 30.2 | 0.0 | 西北西 | 2 | 0 | / |
| 07/24 00:00 | 27.4 | 0.0 | 西南西 | 1 | 0 | / |
| 07/24 01:00 | 27.1 | 0.0 | 南南東 | 1 | 0 | / |
| 07/24 02:00 | 27.2 | 0.0 | 東 | 1 | 0 | / |
| 07/24 03:00 | 28.0 | 0.0 | 東 | 2 | 0 | / |
| 07/24 04:00 | 27.8 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 07/24 05:00 | 27.0 | 0.0 | 東北東 | 1 | 0 | / |
| 07/24 06:00 | 28.0 | 0.0 | 北 | 0 | 22 | / |
| 07/24 07:00 | 29.4 | 0.0 | 東北東 | 1 | 60 | / |












スマートフォンサイトはこちら
モバイルサイトはこちら










