地域選択
| 過去の地震 | 震央 |
|---|---|
| 2025年12月09日 14時15分 | ツ森???????? (41.2N,143.0E) |
| 2025年12月09日 13時47分 | ツ森???????? (41.2N,142.6E) |
| 2025年12月09日 09時18分 | ツ森???????? (41.2N,142.3E) |
| 2025年12月09日 08時59分 | ツ森???????? (40.8N,143.0E) |
| 2025年12月09日 07時07分 | ツ森???????? (41.1N,143.2E) |
| 2025年12月09日 06時52分 | ツ森???????? (41.1N,143.3E) |
| 2025年12月09日 06時31分 | ?闌ァ?? (39.2N,142.4E) |
| 2025年12月09日 04時01分 | ツ森???????? (40.8N,143.2E) |
| 2025年12月09日 03時56分 | ツ森???????? (41.0N,143.1E) |
| 2025年12月09日 02時58分 | ツ森???????? (41.0N,143.2E) |
お知らせ
リンク-【気象庁】
東日本大震災 〜東北地方太平洋沖地震〜
被害者・復興担当者支援のための気象情報など
こちらも是非!!!
スマートフォン用アプリ公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
【アップル APPストア】 公開中!
Android用ウィジェット公開!!!
無料です。
【Google Play】 公開中!
その他お知らせ
新着情報