METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJAW 171900Z NIL
METAR RJAW 172000Z 01015KT 5000 -SHRA BR SCT005 BKN015 15/15 Q1016 RMK 4ST005 7CU015 A3001
SPECI RJAW 172004Z 01017KT 4900 SHRA BR SCT005 BKN015 15/14 Q1016 RMK 4ST005 7CU015 A3001
SPECI RJAW 172015Z 01016KT 4500 -SHRA BR SCT005 BKN015 15/14 Q1016 RMK 4ST005 7CU015 A3001
METAR RJAW 172100Z 02015KT 4500 -SHRA BR SCT005 BKN015 15/14 Q1016 RMK 4ST005 7CU015 A3003
SPECI RJAW 172126Z 01015KT 5000 -SHRA BR SCT005 BKN015 BKN060 16/14 Q1017 RMK 3ST005 5CU015 7SC060 A3003
METAR RJAW 172200Z 02014KT 9999 FEW005 BKN015 BKN060 16/15 Q1017 RMK 1ST005 5CU015 7SC060 A3005
METAR RJAW 172300Z 36012KT 9999 FEW008 SCT015 BKN060 16/15 Q1018 RMK 1ST008 4CU015 7SC060 A3007
METAR RJAW 180000Z 01013KT 9999 FEW015 BKN060 17/14 Q1018 RMK 2CU015 7SC060 A3007
METAR RJAW 180100Z 01016KT 9999 FEW025 BKN070 18/14 Q1017 RMK 2CU025 6AC070 A3006
METAR RJAW 180200Z 02016KT 9999 FEW020 BKN070 18/15 Q1017 RMK 2CU020 6AC070 A3004
METAR RJAW 180300Z 02013KT 9999 SCT020 BKN070 18/14 Q1017 RMK 3CU020 7AC070 A3005
METAR RJAW 180400Z 02017KT 9999 SCT020 BKN070 19/15 Q1016 RMK 4CU020 7AC070 A3001
METAR RJAW 180500Z 01016KT 9999 SCT020 BKN070 BKN/// 19/15 Q1015 RMK 3CU020 5AC070 A2999
METAR RJAW 180600Z 02017KT 9999 FEW020 BKN070 BKN/// 19/15 Q1015 RMK 1CU020 5AC070 A2999
METAR RJAW 180700Z 02014KT 9999 FEW020 SCT080 BKN/// 19/13 Q1015 RMK 1CU020 3AC080 A2999
METAR RJAW 180800Z 02014KT 9999 SCT035 SCT080 18/12 Q1016 RMK 4SC035 4AC080 A3002
METAR RJAW 180900Z 02014KT 9999 SCT035 BKN060 18/11 Q1017 RMK 3SC035 5SC060 A3004
METAR RJAW 181000Z NIL
METAR RJAW 181100Z NIL
METAR RJAW 181200Z 03010KT 9999 FEW030 18/11 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJAW 181300Z NIL
METAR RJAW 181400Z NIL
METAR RJAW 181500Z 06009KT 9999 FEW030 18/10 Q1017 RMK 1CU030 A3005
METAR RJAW 181600Z NIL
METAR RJAW 181700Z NIL
METAR RJAW 181800Z 06010KT 9999 SCT030 18/13 Q1016 RMK 3CU030 A3001
METAR RJAW 181900Z NIL
METAR RJAW 182000Z 07013KT 9999 SCT030 17/13 Q1015 RMK 3CU030 A3000
METAR RJAW 182100Z 06012KT 9999 SCT030 18/12 Q1016 RMK 3CU030 A3003
METAR RJAW 182200Z 06013KT 9999 SCT030 18/13 Q1017 RMK 3CU030 A3003
METAR RJAW 182300Z 06014KT 9999 FEW030 19/12 Q1017 RMK 2CU030 A3004
METAR RJAW 190000Z 07014KT 9999 SCT030 19/12 Q1017 RMK 4CU030 A3004
METAR RJAW 190100Z 07013KT 9999 SCT030 SCT050 19/12 Q1017 RMK 4CU030 3SC050 A3003
METAR RJAW 190200Z 09013KT 9999 SCT030 BKN120 20/13 Q1016 RMK 3CU030 6AC120 A3001
METAR RJAW 190300Z 09012KT 060V120 9999 SCT030 BKN120 21/14 Q1015 RMK 3CU030 6AC120 A2999
METAR RJAW 190400Z 10012KT 060V120 9999 FEW030 BKN120 21/12 Q1014 RMK 2CU030 7AC120 A2995
METAR RJAW 190500Z 09012KT 9999 FEW030 SCT120 21/12 Q1014 RMK 2CU030 4AC120 A2995
METAR RJAW 190600Z 09011KT 9999 FEW030 SCT120 21/12 Q1014 RMK 1CU030 3AC120 A2994
METAR RJAW 190700Z 08009KT 9999 FEW030 SCT050 20/12 Q1014 RMK 1CU030 4SC050 A2996
METAR RJAW 190800Z 09009KT 9999 FEW030 SCT050 BKN150 19/12 Q1014 RMK 1CU030 3SC050 5AC150 A2996
METAR RJAW 190900Z 08009KT 9999 SCT030 BKN070 19/13 Q1015 RMK 3CU030 6AC070 A2997
METAR RJAW 191000Z NIL
METAR RJAW 191100Z NIL
METAR RJAW 191200Z 10009KT 9999 FEW030 BKN070 19/13 Q1015 RMK 2CU030 7AC070 A2998
METAR RJAW 191300Z NIL
METAR RJAW 191400Z NIL
METAR RJAW 191500Z 10007KT 9999 FEW030 SCT070 BKN150 19/13 Q1014 RMK 2CU030 3AC070 7AC150 A2996
METAR RJAW 191600Z NIL
METAR RJAW 191700Z NIL
METAR RJAW 191800Z 11007KT 9999 FEW030 BKN150 19/15 Q1013 RMK 1CU030 7AC150 A2993
METAR RJAW 191900Z NIL
METAR RJAW 192000Z 11008KT 9999 FEW020 BKN150 19/16 Q1012 RMK 1CU020 7AC150 A2990
METAR RJAW 192100Z 11008KT 9999 FEW020 BKN150 20/15 Q1013 RMK 2CU020 7AC150 A2992
METAR RJAW 192200Z 11008KT 9999 SCT020 BKN150 20/15 Q1013 RMK 3CU020 7AC150 A2992
METAR RJAW 192300Z 12007KT 9999 SCT020 BKN120 21/17 Q1014 RMK 3CU020 7AC120 A2994
METAR RJAW 200000Z 13009KT 9999 FEW015 BKN120 21/18 Q1013 RMK 2CU015 7AC120 A2993
METAR RJAW 200100Z 11007KT 9999 -SHRA SCT015 SCT050 BKN100 21/18 Q1013 RMK 3CU015 3SC050 7AC100 A2994
METAR RJAW 200200Z 12005KT 9999 -SHRA SCT015 SCT050 BKN100 21/18 Q1014 RMK 3CU015 3SC050 7AC100 A2994
METAR RJAW 200300Z 12009KT 9999 -SHRA FEW015 SCT050 BKN100 21/19 Q1012 RMK 2CU015 3SC050 7AC100 A2989
METAR RJAW 200400Z 13009KT 9999 -SHRA SCT015 SCT050 BKN100 20/18 Q1011 RMK 3CU015 4SC050 7AC100 A2987
SPECI RJAW 200506Z 12007G17KT 050V140 9999 -SHRA BKN012 BKN100 20/19 Q1011 RMK 5CU012 7AC100 A2986
METAR RJAW 200500Z 10004KT 040V150 9999 -SHRA SCT012 BKN100 20/19 Q1011 RMK 4CU012 7AC100 A2987
METAR RJAW 200600Z 12009KT 9999 -SHRA BKN012 BKN080 20/19 Q1010 RMK 5CU012 7AC080 A2985
METAR RJAW 200700Z 14010KT 9999 -SHRA FEW008 BKN012 20/19 Q1011 RMK 2ST008 7CU012 A2987
METAR RJAW 200800Z 12011KT 9999 -SHRA BKN012 BKN100 19/17 Q1011 RMK 5CU012 7AC100 A2986
METAR RJAW 200900Z 13014KT 9999 -SHRA BKN012 BKN100 20/17 Q1011 RMK 5CU012 7AC100 A2985
METAR RJAW 201000Z NIL
METAR RJAW 201100Z NIL
METAR RJAW 201200Z 18011KT 9999 -SHRA SCT008 BKN012 19/18 Q1014 RMK 3ST008 7CU012 A2996
METAR RJAW 201300Z NIL

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内