METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJFU 250000Z 19004KT 9999 FEW005 SCT100 BKN130 24/23 Q1011 RMK 1ST005 3AC100 7AC130 A2987
METAR RJFU 250100Z 13003KT 080V180 9999 FEW008 SCT100 BKN120 24/23 Q1011 RMK 1ST008 4AC100 7AC120 A2987
METAR RJFU 250200Z 16007KT 9999 -RA FEW008 SCT060 BKN100 24/23 Q1011 RMK 1ST008 3SC060 7AC100 A2987
METAR RJFU 250300Z 16004KT 120V200 9999 -RA FEW008 SCT050 BKN100 25/23 Q1011 RMK 1ST008 3SC050 7AC100 A2988
METAR RJFU 250400Z 28004KT 9999 FEW015 BKN100 BKN140 25/22 Q1011 RMK 2CU015 5AC100 7AC140 A2988
METAR RJFU 250500Z 25011KT 9999 -SHRA FEW010 BKN020 BKN100 25/23 Q1012 RMK 1CU010 5CU020 7AC100 A2989
METAR RJFU 250600Z 24009KT 9999 -SHRA FEW010 SCT015 BKN020 25/22 Q1012 RMK 1CU010 3CU015 5CU020 A2989
METAR RJFU 250700Z 20009KT 8000 RA FEW010 SCT020 BKN100 23/21 Q1012 RMK 1CU010 3CU020 7AC100 A2991
SPECI RJFU 250736Z 15006KT 130V200 9999 -RA FEW008 SCT015 BKN110 23/21 Q1012 RMK 1ST008 3CU015 7AC110 A2991
METAR RJFU 250800Z 17005KT 140V200 9999 -RA FEW006 SCT015 BKN110 23/21 Q1013 RMK 1ST006 4CU015 6AC110 A2992
METAR RJFU 250900Z 24011KT 9999 -SHRA FEW005 BKN010 BKN015 23/21 Q1013 RMK 1ST005 5CU010 6CU015 A2992
METAR RJFU 251000Z 23007KT 9999 FEW007 SCT015 BKN020 23/21 Q1013 RMK 1ST007 4CU015 6CU020 A2991
METAR RJFU 251100Z 25008KT 9999 FEW005 SCT010 BKN020 22/20 Q1013 RMK 1ST005 4CU010 6CU020 A2993
METAR RJFU 251200Z 25006KT 9999 FEW008 SCT015 BKN150 22/21 Q1013 RMK 1ST008 3CU015 7AC150 A2993
SPECI RJFU 252110Z 36002KT 9999 FEW005 BKN010 BKN020 21/21 Q1016 RMK 2ST005 5CU010 7CU020 A3000
METAR RJFU 252200Z 10004KT 9999 -RA FEW005 BKN045 BKN150 22/21 Q1015 RMK 1ST005 5SC045 7AC150 A2999
METAR RJFU 252300Z 30004KT 260V330 9999 FEW005 SCT025 BKN045 22/21 Q1016 RMK 1ST005 3CU025 6SC045 A3001
METAR RJFU 260000Z 01005KT 9999 -RA FEW010 SCT045 BKN150 22/21 Q1015 RMK 1CU010 3SC045 7AC150 A3000
METAR RJFU 260100Z 31004KT 9999 -RA FEW007 SCT010 BKN045 23/21 Q1016 RMK 1ST007 3CU010 6SC045 A3001
METAR RJFU 260200Z 00000KT 9000 -RA FEW007 SCT010 BKN070 23/21 Q1016 RMK 1ST007 3CU010 6AC070 A3002
METAR RJFU 260300Z VRB01KT 9000 -RA FEW005 BKN045 BKN100 23/22 Q1016 RMK 1ST005 5SC045 7AC100 A3001
METAR RJFU 260400Z 36003KT 320V030 9999 -RA FEW005 SCT050 BKN100 22/21 Q1015 RMK 1ST005 4SC050 7AC100 A2999
METAR RJFU 260500Z 18008KT 9000 -RA FEW008 SCT070 BKN100 23/22 Q1014 RMK 1ST008 3AC070 7AC100 A2996
METAR RJFU 260600Z VRB02KT 9999 -RA FEW005 SCT010 BKN045 23/22 Q1014 RMK 1ST005 3CU010 5SC045 A2995
METAR RJFU 260700Z 04004KT 9999 -RA FEW005 SCT010 BKN050 23/22 Q1013 RMK 1ST005 3CU010 5SC050 A2993
METAR RJFU 260800Z 30006KT 9999 -RA FEW007 BKN025 BKN050 23/22 Q1015 RMK 1ST007 5CU025 6SC050 A2998
METAR RJFU 260900Z 29004KT 9999 -RA FEW005 BKN020 BKN045 23/22 Q1015 RMK 1ST005 5CU020 7SC045 A2998
METAR RJFU 261000Z VRB02KT 9999 -RA FEW005 BKN010 BKN045 23/22 Q1015 RMK 1ST005 5CU010 7SC045 A3000
METAR RJFU 261100Z VRB04KT 9999 FEW005 SCT007 BKN010 22/22 Q1015 RMK 1ST005 3ST007 5CU010 A3000
METAR RJFU 261200Z 01003KT 270V050 9999 FEW003 SCT005 BKN010 22/22 Q1016 RMK 1ST003 3ST005 5CU010 A3000
SPECI RJFU 262110Z 12004KT 9000 -RA FEW005 SCT020 BKN045 22/22 Q1015 RMK 1ST005 3CU020 5SC045 A2998
METAR RJFU 262200Z 12005KT 9999 -SHRA FEW005 SCT025 BKN030 22/22 Q1015 RMK 1ST005 4CU025 5CU030 A2998
METAR RJFU 262300Z 11005KT 9999 -RA FEW005 SCT040 BKN045 23/22 Q1015 RMK 1ST005 3SC040 6SC045 A2997
METAR RJFU 270000Z 13008KT 9999 -RA FEW005 SCT020 BKN040 23/22 Q1014 RMK 1ST005 4CU020 6SC040 A2997
METAR RJFU 270100Z 14009KT 9999 -RA FEW005 SCT015 BKN100 23/22 Q1014 RMK 1ST005 3CU015 6AC100 A2997
METAR RJFU 270200Z 12009KT 9999 -RA FEW007 SCT040 BKN110 23/23 Q1014 RMK 1ST007 3SC040 7AC110 A2996
METAR RJFU 270300Z 13009KT 9999 -RA FEW007 BKN040 BKN110 23/23 Q1014 RMK 1ST007 5SC040 7AC110 A2995
METAR RJFU 270400Z 16010KT 9999 -RA FEW007 SCT010 BKN040 24/23 Q1013 RMK 1ST007 4CU010 6SC040 A2994
METAR RJFU 270500Z 15008KT 9999 -RA FEW008 SCT040 BKN070 24/23 Q1013 RMK 1ST008 3SC040 6AC070 A2992
METAR RJFU 270600Z 15007KT 9999 -RA FEW007 SCT025 BKN080 24/22 Q1012 RMK 1ST007 3CU025 6AC080 A2991
METAR RJFU 270700Z 12011KT 9999 -RA FEW008 BKN110 24/23 Q1011 RMK 1ST008 7AC110 A2987
METAR RJFU 270800Z 12011KT 9999 -RA FEW008 SCT080 BKN120 24/23 Q1010 RMK 1ST008 3AC080 7AC120 A2984
SPECI RJFU 270829Z 14011KT 5000 SHRA BR FEW008 SCT010 BKN050 23/22 Q1010 RMK 1ST008 3CU010 5SC050 A2983
METAR RJFU 270900Z 06005KT 020V120 3000 +SHRA BR FEW008 SCT025 BKN035 23/22 Q1009 RMK 1ST008 3CU025 5CU035 A2982
SPECI RJFU 270920Z 35014KT 2000 +SHRA BR FEW008 SCT015 BKN020 22/21 Q1010 RMK 1ST008 3CU015 5CU020 A2983 RI++
METAR RJFU 271000Z 19004KT 130V250 3000 R32/2000N SHRA BR FEW005 SCT020 BKN030 22/21 Q1009 RMK 1ST005 3CU020 5CU030 A2982
SPECI RJFU 271008Z 15003KT 110V180 4000 R32/2000N SHRA BR FEW005 SCT020 BKN030 22/21 Q1009 RMK 1ST005 3CU020 5CU030 A2982
SPECI RJFU 271019Z 18004KT 6000 -SHRA FEW005 SCT030 BKN060 22/22 Q1010 RMK 1ST005 3CU030 5SC060 A2983
SPECI RJFU 271045Z 16005KT 120V220 6000 SHRA FEW005 SCT010 BKN040 22/22 Q1010 RMK 1ST005 3CU010 5CU040 A2984
SPECI RJFU 271054Z 15007KT 8000 -SHRA FEW007 SCT040 BKN050 22/22 Q1010 RMK 1ST007 3CU040 5SC050 A2983
METAR RJFU 271100Z 16008KT 9999 -SHRA FEW003 SCT030 BKN040 22/22 Q1010 RMK 1ST003 3CU030 5CU040 A2983
METAR RJFU 271200Z 14011KT 6000 -SHRA FEW005 BKN010 BKN015 22/22 Q1010 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2984
SPECI RJFU 271216Z 14010KT 6000 SHRA FEW005 BKN010 22/22 Q1010 RMK 1ST005 7CU010 A2984
SPECI RJFU 271250Z 13008KT 110V180 9999 -SHRA FEW005 SCT008 BKN010 23/22 Q1010 RMK 1ST005 3ST008 7CU010 A2983
SPECI RJFU 272110Z 23016KT 6000 -SHRA FEW005 SCT015 BKN030 24/23 Q1008 RMK 1ST005 3CU015 6CU030 A2979
METAR RJFU 272200Z 24018KT 9999 -SHRA FEW005 SCT015 BKN030 23/22 Q1009 RMK 1ST005 3CU015 5CU030 A2979
METAR RJFU 272300Z 23011KT 9999 FEW008 SCT015 BKN025 24/22 Q1009 RMK 1ST008 3CU015 6CU025 A2981
SPECI RJFU 272333Z 23011KT 9999 -SHRA FEW005 BKN008 BKN015 24/23 Q1009 RMK 1ST005 5ST008 6CU015 A2981
METAR RJFU 280000Z 23012KT 9999 -SHRA FEW005 BKN008 BKN015 24/23 Q1009 RMK 1ST005 5ST008 6CU015 A2980
SPECI RJFU 280023Z 24013KT 4000 SHRA BR FEW005 BKN008 BKN015 24/23 Q1009 RMK 1ST005 5ST008 6CU015 A2980
SPECI RJFU 280048Z 24010KT 4000 -SHRA BR FEW005 SCT008 BKN025 23/23 Q1009 RMK 1ST005 4ST008 5CU025 A2980
METAR RJFU 280100Z 25008KT 3000 R32/1100VP2000N +SHRA BR FEW004 BKN025 BKN030 23/23 Q1009 RMK 1ST004 5CU025 7CU030 A2980 RI++
SPECI RJFU 280105Z 26006KT 1500 R32/1000VP2000D +SHRA BR FEW004 BKN025 BKN030 24/23 Q1009 RMK 1ST004 5CU025 7CU030 A2980 RI++
SPECI RJFU 280112Z 27004KT 1500 R32/0800VP2000U +SHRA BR FEW004 BKN025 BKN030 23/23 Q1009 RMK 1ST004 5CU025 7CU030 A2980 RI++
SPECI RJFU 280120Z 25002KT 2000 R32/1100VP2000N +SHRA BR FEW004 BKN025 BKN030 23/23 Q1009 RMK 1ST004 5CU025 7CU030 A2980
SPECI RJFU 280131Z 28003KT 230V030 3000 R32/1500VP2000U SHRA BR FEW003 BKN025 BKN030 24/23 Q1008 RMK 1ST003 5CU025 7CU030 A2979
SPECI RJFU 280146Z VRB01KT 2000 R32/1300VP2000D +SHRA BR FEW003 SCT010 BKN020 23/23 Q1008 RMK 1ST003 3CU010 5CU020 A2979
METAR RJFU 280200Z 00000KT 2000 R32/1400VP2000U SHRA BR FEW003 SCT010 BKN020 23/23 Q1009 RMK 1ST003 3CU010 5CU020 A2979
SPECI RJFU 280226Z 00000KT 3000 -SHRA BR FEW002 SCT006 BKN015 23/23 Q1008 RMK 1ST002 3ST006 6CU015 A2979
SPECI RJFU 280247Z 00000KT 5000 -SHRA BR FEW004 SCT008 BKN015 24/23 Q1008 RMK 1ST004 3ST008 6CU015 A2979
METAR RJFU 280300Z 00000KT 8000 -SHRA FEW003 SCT008 BKN010 24/23 Q1008 RMK 1ST003 4ST008 6CU010 A2978
METAR RJFU 280400Z 23009KT 9999 VCSH FEW004 SCT010 BKN025 25/23 Q1008 RMK 1ST004 4CU010 6CU025 A2977
METAR RJFU 280500Z 21012KT 9999 -SHRA FEW004 SCT010 BKN020 24/23 Q1008 RMK 1ST004 4CU010 6CU020 A2977

■ TAF(飛行場予報)

TAF RJFU 280513Z 2806/2912 22015KT 9999 FEW005 SCT010 BKN015
         TEMPO 2807/2810 4000 -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN008
         BECMG 2903/2906 15006KT
         TEMPO 2906/2912 4000 -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN008

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内