METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

SCAN  RJAN 250300Z 26016G26KT 9999 FEW008 SCT050 27/24 Q1008 RMK A2979
SCAN RJAN 250400Z 27019KT 9999 SCT007 BKN020 27/24 Q1008 RMK A2978
SCAN RJAN 250500Z 27018KT 9999 SCT008 BKN020 28/25 Q1008 RMK A2978
SCAN RJAN 250600Z 26015KT 9999 SCT007 BKNXXX 27/25 Q1008 RMK A2977
SCAN RJAN 250700Z 26013KT 9999 FEW005 SCT030 BKNXXX 27/24 Q1007 RMK A2976
SCAN RJAN 252315Z 26015G26KT CAVOK 27/23 Q1011 RMK A2988
SCAN RJAN 260000Z 26015KT CAVOK 27/23 Q1012 RMK A2989
SCAN RJAN 260100Z 26017KT CAVOK 28/22 Q1012 RMK A2989
SCAN RJAN 260200Z 27017KT CAVOK 28/22 Q1012 RMK A2989
SCAN RJAN 260300Z 26017KT CAVOK 28/21 Q1011 RMK A2988
SCAN RJAN 260400Z 26015KT CAVOK 28/20 Q1011 RMK A2987
SCAN RJAN 260500Z 26017KT CAVOK 28/19 Q1011 RMK A2987
SCAN RJAN 260600Z 27019G31KT CAVOK 28/18 Q1011 RMK A2986
SCAN RJAN 260700Z 26018KT CAVOK 28/19 Q1011 RMK A2985
SCAN RJAN 262315Z 28007KT CAVOK 25/21 Q1016 RMK A3001
SCAN RJAN 270000Z 29006KT CAVOK 26/21 Q1016 RMK A3001
SCAN RJAN 270100Z 30007KT CAVOK 26/20 Q1016 RMK A3000
SCAN RJAN 270200Z 29006KT CAVOK 26/20 Q1015 RMK A3000
SCAN RJAN 270300Z 29006KT CAVOK 26/20 Q1015 RMK A2998
SCAN RJAN 270400Z 30006KT CAVOK 27/20 Q1014 RMK A2996
SCAN RJAN 270500Z 27006KT CAVOK 26/19 Q1014 RMK A2996
SCAN RJAN 270600Z 28008KT CAVOK 26/20 Q1014 RMK A2996
SCAN RJAN 270700Z 26006KT CAVOK 26/19 Q1014 RMK A2995
SCAN RJAN 272315Z 16006KT 9999 RA FEW008 SCT035 BKNXXX 26/24 Q1012 RMK A2989
SCAN RJAN 280000Z 23008KT 9999 RA FEW012 BKNXXX 25/23 Q1012 RMK A2991
SCAN RJAN 280100Z 24009KT 9999 RA FEW020 BKNXXX 25/24 Q1012 RMK A2988
SCAN RJAN 280200Z 23009KT 9999 RA FEW013 SCT042 BKNXXX 26/24 Q1011 RMK A2987
SCAN RJAN 280300Z 24014KT 9999 RA FEW025 SCT040 BKN050 27/24 Q1010 RMK A2985
SCAN RJAN 280400Z 24017G32KT 9999 SCT023 SCT041 BKN048 27/23 Q1010 RMK A2983
SCAN RJAN 280500Z 23016G29KT 9999 SCT015 BKN030 BKN050 28/24 Q1009 RMK A2981

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内