METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR ROIG 271900Z AUTO 21008KT 9999 FEW013 SCT017 28/27 Q1011 RMK A2987
METAR ROIG 272000Z AUTO 20008KT 9999 FEW014 SCT017 BKN033 28/27 Q1011 RMK A2987
METAR ROIG 272100Z AUTO 20011KT 9999 FEW015 29/27 Q1011 RMK A2988
METAR ROIG 272200Z AUTO 21009KT 9999 FEW015 30/27 Q1012 RMK A2989
METAR ROIG 272300Z 20011KT 9999 VCSH BKN015 31/28 Q1012 RMK 5CU015 A2990
METAR ROIG 280000Z 20012KT 9999 VCSH FEW015 BKN/// 32/27 Q1012 RMK 1CU015 A2990
METAR ROIG 280100Z 21011KT 9999 FEW017 BKN/// 32/27 Q1012 RMK 1CU017 A2989
METAR ROIG 280200Z 20012KT 9999 FEW019 SCT/// 33/28 Q1012 RMK 2CU019 A2989
METAR ROIG 280300Z 21010KT 9999 SCT016 BKN/// 32/28 Q1012 RMK 3CU016 A2988
METAR ROIG 280400Z 20011KT 9999 SCT017 BKN/// 33/28 Q1011 RMK 4CU017 A2987
METAR ROIG 280500Z 19012KT 9999 SCT015 BKN/// 33/27 Q1011 RMK 3CU015 A2986
METAR ROIG 280600Z 19012KT 9999 VCSH FEW018 BKN/// 33/28 Q1010 RMK 2CU018 A2984
METAR ROIG 280700Z 21013KT 9999 FEW018 SCT/// 32/28 Q1010 RMK 2CU018 A2984
METAR ROIG 280800Z 19010KT 9999 VCSH SCT016 BKN/// 32/27 Q1010 RMK 3CU016 A2984
SPECI ROIG 280819Z 19011G23KT 9999 R04/0250VP2000D +SHRA FEW010 BKN015 FEW020TCU 30/26 Q1010 RMK 2CU010 6CU015 1TCU020 A2984 TCU OHD MOV N RI++
SPECI ROIG 280829Z 19009KT 9999 R04/0300VP2000U -SHRA FEW010 BKN016 FEW020TCU 29/28 Q1010 RMK 2CU010 6CU016 1TCU020 A2984 TCU 5KM N MOV N
METAR ROIG 280900Z 20010KT 9999 VCSH FEW017 SCT/// 30/27 Q1010 RMK 2CU017 A2985
METAR ROIG 281000Z 20008KT 9999 VCSH FEW018 BKN/// 29/27 Q1010 RMK 2CU018 A2985
METAR ROIG 281100Z 20007KT 9999 FEW017 BKN/// 29/27 Q1011 RMK 1CU017 A2986
METAR ROIG 281200Z AUTO 20007KT 9999 FEW018 29/27 Q1012 RMK A2989
METAR ROIG 281300Z AUTO 19007KT 9999 FEW019 29/26 Q1012 RMK A2990
METAR ROIG 281400Z AUTO 19008KT 9999 FEW017 29/27 Q1012 RMK A2990
METAR ROIG 281500Z AUTO 19010KT 9999 FEW017 29/27 Q1012 RMK A2990
METAR ROIG 281600Z AUTO 19010KT 9999 FEW019 29/27 Q1011 RMK A2987
METAR ROIG 281700Z AUTO 19010KT 9999 FEW019 29/26 Q1010 RMK A2984
METAR ROIG 281800Z AUTO 18009KT 9999 SCT017 28/26 Q1010 RMK A2983
METAR ROIG 281900Z AUTO 18009KT 9999 SCT016 28/27 Q1010 RMK A2983
METAR ROIG 282000Z AUTO 19009KT 9999 FEW016 28/27 Q1010 RMK A2984
METAR ROIG 282100Z AUTO 20007KT 9999 FEW019 28/26 Q1010 RMK A2984
METAR ROIG 282200Z AUTO 20007KT 9999 FEW017 29/26 Q1011 RMK A2986
METAR ROIG 282300Z 20010KT 9999 VCSH FEW016 31/27 Q1011 RMK 2CU016 A2987
METAR ROIG 290000Z 19014KT 9999 VCSH FEW018 31/27 Q1011 RMK 2CU018 A2986
METAR ROIG 290100Z 21013KT 9999 FEW017 32/27 Q1011 RMK 1CU017 A2986
METAR ROIG 290200Z 19015KT 9999 FEW021 33/28 Q1010 RMK 1CU021 A2984
METAR ROIG 290300Z 18014KT 9999 FEW017 SCT/// 33/28 Q1010 RMK 2CU017 A2984
METAR ROIG 290400Z 19013KT 9999 SCT016 33/28 Q1010 RMK 4CU016 A2983
METAR ROIG 290500Z 19014KT 9999 FEW016 BKN/// 33/27 Q1009 RMK 2CU016 A2982
METAR ROIG 290600Z 20012KT 9999 FEW018 BKN/// 33/28 Q1009 RMK 2CU018 A2981
METAR ROIG 290700Z 19014KT 9999 SCT017 BKN/// 32/27 Q1009 RMK 3CU017 A2980
METAR ROIG 290800Z 18014KT 170V230 9999 SCT017 BKN/// 32/27 Q1009 RMK 3CU017 A2980
METAR ROIG 290900Z 19012KT 9999 VCSH SCT017 BKN/// 31/27 Q1009 RMK 3CU017 A2981
METAR ROIG 291000Z 19012KT 9999 FEW015 BKN/// 30/27 Q1009 RMK 2CU015 A2982
METAR ROIG 291100Z 19011KT 9999 FEW015 BKN/// 29/27 Q1010 RMK 1CU015 A2984
METAR ROIG 291200Z AUTO 19009KT 9999 BKN017 29/27 Q1010 RMK A2985
METAR ROIG 291300Z AUTO 20009KT 9999 SCT017 SCT025 29/26 Q1011 RMK A2986
METAR ROIG 291400Z AUTO 19010KT 9999 FEW020 29/26 Q1011 RMK A2987
METAR ROIG 291500Z AUTO 19009KT 9999 SCT019 29/27 Q1011 RMK A2986
METAR ROIG 291600Z AUTO 19011KT 9999 BKN018 BKN021 29/27 Q1010 RMK A2983
METAR ROIG 291700Z AUTO 18010KT 9999 BKN017 BKN028 29/27 Q1009 RMK A2981
METAR ROIG 291800Z AUTO 19013KT 9999 BKN018 29/26 Q1009 RMK A2980
METAR ROIG 291900Z AUTO 19011KT 9999 BKN017 BKN021 BKN027 29/27 Q1008 RMK A2979
METAR ROIG 292000Z AUTO 19010KT 9999 FEW015 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR ROIG 292100Z AUTO 19011KT 9999 SCT016 SCT017 BKN025 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR ROIG 292200Z AUTO 19011KT 9999 SCT016 BKN023 30/27 Q1008 RMK A2979
METAR ROIG 292300Z 19014KT 9999 SCT015 31/27 Q1009 RMK 4CU015 A2981
METAR ROIG 300000Z 19015KT 9999 FEW017 SCT/// 32/28 Q1009 RMK 1CU017 A2981
METAR ROIG 300100Z 18016KT 9999 FEW018 SCT/// 32/27 Q1009 RMK 1CU018 A2982
METAR ROIG 300200Z 20016KT 9999 FEW017 BKN/// 33/27 Q1009 RMK 1CU017 A2982
METAR ROIG 300300Z 20016KT 9999 VCSH FEW016 33/27 Q1009 RMK 2CU016 A2982
METAR ROIG 300400Z 20015KT 9999 VCSH FEW018 BKN/// 33/27 Q1009 RMK 2CU018 A2981
METAR ROIG 300500Z 20014KT 9999 FEW020 BKN/// 33/27 Q1008 RMK 2CU020 A2979
METAR ROIG 300600Z 20015KT 9999 FEW020 BKN/// 33/27 Q1008 RMK 2CU020 A2977
METAR ROIG 300700Z 19015KT 9999 FEW019 BKN/// 33/27 Q1007 RMK 2CU019 A2976
METAR ROIG 300800Z 19014KT 9999 FEW018 BKN/// 32/27 Q1007 RMK 2CU018 A2976
METAR ROIG 300900Z 19012KT 9999 SCT018 BKN/// 32/28 Q1008 RMK 3CU018 A2977
METAR ROIG 301000Z 19011KT 9999 FEW020 BKN/// 30/27 Q1008 RMK 2CU020 A2977
METAR ROIG 301100Z 19007KT 9999 FEW018 BKN/// 30/27 Q1008 RMK 2CU018 A2979
METAR ROIG 301200Z AUTO 20008KT 9999 FEW017 29/27 Q1009 RMK A2980
METAR ROIG 301300Z AUTO 20008KT 9999 FEW015 29/27 Q1009 RMK A2982
METAR ROIG 301400Z AUTO 19011KT 9999 FEW017 29/27 Q1010 RMK A2982
METAR ROIG 301500Z AUTO 19011KT 9999 FEW017 29/27 Q1009 RMK A2981
METAR ROIG 301600Z AUTO 20009KT 9999 FEW016 29/27 Q1009 RMK A2980
METAR ROIG 301700Z AUTO 20009KT 9999 FEW017 SCT023 29/27 Q1008 RMK A2979
METAR ROIG 301800Z AUTO 21009KT 9999 FEW016 SCT042 BKN050 29/25 Q1008 RMK A2978
METAR ROIG 301900Z AUTO 19011KT 9999 FEW015 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR ROIG 302000Z AUTO 19010KT 9999 SCT016 SCT045 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR ROIG 302100Z AUTO 19010KT 9999 FEW017 SCT026 29/27 Q1008 RMK A2978
METAR ROIG 302200Z AUTO 19012KT 9999 BKN018 30/27 Q1008 RMK A2979
METAR ROIG 302300Z 19014KT 9999 FEW017 BKN/// 31/27 Q1009 RMK 1CU017 A2979
METAR ROIG 010000Z 19016KT 9999 FEW016 BKN/// 32/27 Q1008 RMK 1CU016 A2979
METAR ROIG 010100Z 20016KT 9999 FEW018 BKN/// 32/28 Q1008 RMK 1CU018 A2979
METAR ROIG 010200Z 20014KT 9999 FEW016 BKN/// 33/27 Q1008 RMK 1CU016 A2978
METAR ROIG 010300Z 20016KT 9999 SCT016 BKN/// 33/28 Q1008 RMK 3CU016 A2977
METAR ROIG 010400Z 20016KT 9999 FEW017 SCT022 BKN/// 33/28 Q1007 RMK 1CU017 4CU022 A2976
METAR ROIG 010500Z 19015KT 9999 FEW017 SCT021 BKN/// 33/28 Q1007 RMK 1CU017 3CU021 A2975
METAR ROIG 010600Z 19015KT 9999 SCT021 BKN/// 33/27 Q1007 RMK 3CU021 A2974
METAR ROIG 010700Z 21013KT 9999 VCSH FEW021 BKN/// 33/27 Q1007 RMK 2CU021 A2974
METAR ROIG 010800Z 21013KT 9999 VCSH FEW021 BKN/// 32/27 Q1006 RMK 2CU021 A2973
METAR ROIG 010900Z 20011KT 170V230 9999 FEW017 BKN/// 31/27 Q1007 RMK 2CU017 A2975
METAR ROIG 011000Z 20009KT 9999 FEW017 BKN/// 30/27 Q1007 RMK 2CU017 A2976

■ TAF(飛行場予報)

TAF ROIG 010505Z 0106/0212 19009KT 9999 FEW015

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内