METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJTU 271900Z NIL
METAR RJTU 272000Z NIL
METAR RJTU 272100Z 02004KT 360V060 9999 FEW015 BKN150 22/19 Q1014 RMK 1CU015 7AC150 A2994
METAR RJTU 272200Z 05003KT 010V120 9999 -RA FEW015 SCT040 BKN120 22/19 Q1014 RMK 1CU015 3SC040 7AC120 A2995
METAR RJTU 272300Z 05003KT 8000 -RA FEW020 SCT030 BKN110 21/19 Q1014 RMK 1CU020 3SC030 7AC110 A2995
METAR RJTU 280000Z 08003KT 7000 -RA FEW020 SCT030 BKN100 21/20 Q1013 RMK 1CU020 3SC030 7AC100 A2993
SPECI RJTU 280015Z 05003KT 7000 -RA FEW015 BKN030 BKN100 22/20 Q1013 RMK 2ST015 5SC030 7AC100 A2992
SPECI RJTU 280043Z 05004KT 9999 -RA FEW010 BKN015 BKN030 22/20 Q1012 RMK 2ST010 5SC015 6SC030 A2990
METAR RJTU 280100Z 06003KT 360V130 9999 -RA FEW008 SCT010 BKN015 22/20 Q1012 RMK 1ST008 3ST010 5SC015 A2991
METAR RJTU 280200Z 08004KT 040V100 6000 -RA FEW008 SCT015 BKN025 23/22 Q1012 RMK 1ST008 3SC015 7SC025 A2989
METAR RJTU 280300Z 06004KT 6000 -RA FEW008 SCT015 BKN020 23/21 Q1011 RMK 1ST008 3SC015 7SC020 A2988
METAR RJTU 280400Z 05008KT 4000 -SHRA BR SCT007 BKN010 BKN015 22/21 Q1010 RMK 3ST007 5ST010 6CU015 A2983
METAR RJTU 280500Z 06009KT 4500 -SHRA BR FEW006 BKN008 BKN015 22/21 Q1009 RMK 1ST006 5ST008 6CU015 A2980
METAR RJTU 280600Z 05005KT 4000 SHRA BR FEW004 BKN006 BKN010 22/21 Q1008 RMK 1ST004 5ST006 6CU010 A2978
METAR RJTU 280700Z 06004KT 020V080 4000 SHRA BR FEW004 BKN006 BKN015 21/21 Q1008 RMK 1ST004 5ST006 6CU015 A2978
METAR RJTU 280800Z 08006KT 6000 -SHRA FEW004 SCT006 BKN015 21/20 Q1008 RMK 1ST004 4ST006 5CU015 A2977
METAR RJTU 280900Z NIL
METAR RJTU 281000Z NIL
METAR RJTU 281100Z NIL
METAR RJTU 281200Z NIL
METAR RJTU 281300Z NIL
METAR RJTU 281400Z NIL
METAR RJTU 281500Z NIL
METAR RJTU 281600Z NIL
METAR RJTU 281700Z NIL
METAR RJTU 281800Z NIL
METAR RJTU 281900Z NIL
METAR RJTU 282000Z NIL
METAR RJTU 282100Z NIL
METAR RJTU 282200Z NIL
METAR RJTU 282300Z NIL
METAR RJTU 290000Z NIL
METAR RJTU 290100Z NIL
METAR RJTU 290200Z NIL
METAR RJTU 290300Z NIL
METAR RJTU 290400Z NIL
METAR RJTU 290500Z NIL
METAR RJTU 290600Z NIL
METAR RJTU 290700Z NIL
METAR RJTU 290800Z NIL
METAR RJTU 290900Z NIL
METAR RJTU 291000Z NIL
METAR RJTU 291100Z NIL
METAR RJTU 291200Z NIL
METAR RJTU 291300Z NIL
METAR RJTU 291400Z NIL
METAR RJTU 291500Z NIL
METAR RJTU 291600Z NIL
METAR RJTU 291700Z NIL
METAR RJTU 291800Z NIL
METAR RJTU 291900Z NIL
METAR RJTU 292000Z NIL
METAR RJTU 292100Z NIL
METAR RJTU 292200Z NIL
METAR RJTU 292300Z NIL
METAR RJTU 300000Z NIL
METAR RJTU 300100Z NIL
METAR RJTU 300200Z NIL
METAR RJTU 300300Z 24004KT 8000 FEW010 SCT015 BKN025 25/22 Q1008 RMK 1ST010 4ST015 6CU025 A2977
METAR RJTU 300400Z 25005KT 170V310 9999 FEW010 SCT030 BKN150 26/21 Q1007 RMK 1ST010 3CU030 7AC150 A2975
METAR RJTU 300500Z 23006KT 190V270 9999 FEW015 SCT020 BKN170 26/22 Q1006 RMK 1ST015 3CU020 7AC170 A2972
SPECI RJTU 300533Z 23006KT 180V270 9999 -RA FEW015 SCT020 BKN150 27/22 Q1006 RMK 1ST015 3SC020 7AC150 A2971
METAR RJTU 300600Z NIL
METAR RJTU 300700Z NIL
METAR RJTU 300800Z NIL
METAR RJTU 300900Z NIL
METAR RJTU 301000Z NIL
METAR RJTU 301100Z NIL
METAR RJTU 301200Z NIL
METAR RJTU 301300Z NIL
METAR RJTU 301400Z NIL
METAR RJTU 301500Z NIL
METAR RJTU 301600Z NIL
METAR RJTU 301700Z NIL
METAR RJTU 301800Z NIL
METAR RJTU 301900Z NIL
METAR RJTU 302000Z NIL
METAR RJTU 302100Z 17005KT 9000 FEW008 SCT020 BKN050 24/23 Q0998 RMK 1ST008 3SC020 5SC050 A2949
SPECI RJTU 302105Z 15007KT 9000 -RA FEW008 SCT020 BKN050 24/23 Q0998 RMK 1ST008 3SC020 5SC050 A2948
SPECI RJTU 302127Z 14006KT 9000 FEW008 BKN050 BKN150 25/23 Q0999 RMK 1ST008 5SC050 7AC150 A2950
METAR RJTU 302200Z VRB01KT 9000 -RA FEW008 BKN050 BKN150 25/23 Q0999 RMK 1ST008 5SC050 7AC150 A2951
METAR RJTU 302300Z 24003KT 170V310 9000 -RA FEW010 BKN050 BKN150 25/23 Q1000 RMK 1ST010 5SC050 7AC150 A2953
SPECI RJTU 302332Z VRB07KT 9000 FEW010 SCT100 BKN150 26/23 Q1000 RMK 1ST010 3AC100 7AC150 A2953
METAR RJTU 010000Z 21008KT 170V250 9000 FEW010 SCT070 BKN150 26/23 Q1000 RMK 1ST010 3AC070 7AC150 A2953
SPECI RJTU 010035Z 21006KT 140V250 9000 -SHRA FEW015 SCT070 BKN170 26/23 Q0999 RMK 1CU015 3AC070 7AC170 A2952
METAR RJTU 010100Z 22005KT 160V270 9000 -SHRA FEW015 SCT070 BKN170 26/23 Q1000 RMK 1CU015 3AC070 6AC170 A2953
METAR RJTU 010200Z 23007KT 180V280 9999 -SHRA FEW015 SCT070 BKN150 26/23 Q1000 RMK 1CU015 3AC070 7AC150 A2955
METAR RJTU 010300Z 19003KT 120V250 9999 FEW015 SCT070 BKN170 27/23 Q1001 RMK 1CU015 3AC070 7AC170 A2956
METAR RJTU 010400Z 22006KT 180V320 9999 FEW015 SCT070 BKN230 28/23 Q1000 RMK 1CU015 3AC070 7CS230 A2955
METAR RJTU 010500Z 22006KT 180V250 9999 FEW020 SCT070 BKN230 28/23 Q1000 RMK 1CU020 3AC070 7CS230 A2954
METAR RJTU 010600Z 23005KT 180V270 9999 FEW020 SCT070 BKN170 28/24 Q1001 RMK 1CU020 3AC070 6AC170 A2956
METAR RJTU 010700Z 24004KT 180V290 9999 FEW020 SCT080 BKN250 28/24 Q1001 RMK 1CU020 3AC080 5CI250 A2956
METAR RJTU 010800Z 17003KT 130V250 9999 FEW020 SCT180 BKN250 29/24 Q1001 RMK 1CU020 4AC180 5CI250 A2958
METAR RJTU 010900Z 24003KT 200V290 9999 FEW020 SCT180 BKN250 29/23 Q1002 RMK 1CU020 4AC180 6CI250 A2959
METAR RJTU 011000Z 15004KT 120V180 9999 FEW020 SCT120 BKN250 28/24 Q1002 RMK 1CU020 3AC120 6CI250 A2960

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内