METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJTO 280000Z VRB01KT 9999 -SHRA FEW001 SCT009 BKN015 23/23 Q1012 RMK 1ST001 4ST009 6CU015 A2990
METAR RJTO 280100Z 21010G23KT 180V240 3000 SHRA BR FEW000 SCT006 BKN009 24/24 Q1011 RMK 1ST000 3ST006 5ST009 A2987
SPECI RJTO 280119Z 23013G25KT 7000 -SHRA FEW001 SCT006 BKN009 23/22 Q1011 RMK 1ST001 3ST006 6ST009 A2987
METAR RJTO 280200Z 20021G31KT 3000 -SHRA BR FEW005 SCT009 BKN025 24/23 Q1010 RMK 2ST005 3ST009 6CU025 A2985
SPECI RJTO 280211Z 21022G32KT 7000 -SHRA FEW005 SCT015 BKN025 24/23 Q1010 RMK 1ST005 3CU015 5CU025 A2984
METAR RJTO 280300Z 20023KT 7000 -SHRA FEW010 SCT015 BKN025 25/24 Q1009 RMK 2CU010 3CU015 6CU025 A2981
METAR RJTO 280400Z 21023KT 9999 -SHRA FEW010 SCT015 BKN025 26/24 Q1008 RMK 1CU010 3CU015 7CU025 A2979
METAR RJTO 280500Z 21020G30KT 9999 -SHRA FEW010 BKN015 26/25 Q1008 RMK 2CU010 6CU015 A2978
METAR RJTO 280600Z 22019KT 9999 -SHRA FEW007 BKN012 26/25 Q1008 RMK 1ST007 7CU012 A2977
METAR RJTO 280700Z 21022G35KT 8000 -SHRA FEW005 SCT008 BKN010 26/25 Q1007 RMK 1ST005 3ST008 7CU010 A2974
METAR RJTO 280800Z 22021G31KT 9999 -SHRA FEW008 SCT010 BKN/// 25/24 Q1007 RMK 2ST008 3CU010 A2976
METAR RJTO 282300Z 06007KT 7000 -SHRA FEW001 BKN009 BKN020 22/21 Q1009 RMK 1ST001 6ST009 7CU020 A2982
SPECI RJTO 282349Z 04008KT 9999 -SHRA FEW006 BKN010 BKN020 22/21 Q1009 RMK 2ST006 6CU010 7CU020 A2981
METAR RJTO 290000Z 03013KT 9999 FEW006 BKN010 BKN020 22/21 Q1009 RMK 2ST006 6CU010 7CU020 A2981
METAR RJTO 290100Z 05010KT 9999 FEW006 SCT008 BKN010 22/21 Q1009 RMK 1ST006 3ST008 6CU010 A2982
METAR RJTO 290200Z 03010KT 9999 FEW008 SCT010 BKN040 23/21 Q1010 RMK 1ST008 3CU010 7SC040 A2982
METAR RJTO 290300Z 03009KT 9999 FEW010 SCT040 BKN/// 24/21 Q1009 RMK 1CU010 3SC040 A2981
METAR RJTO 290400Z 06008KT 020V090 9999 FEW020 BKN040 25/21 Q1009 RMK 1CU020 5SC040 A2982
METAR RJTO 290500Z 05006KT 9999 FEW020 BKN035 25/21 Q1010 RMK 1CU020 7SC035 A2983
METAR RJTO 290600Z 20007KT 9999 FEW015 BKN035 25/21 Q1010 RMK 1CU015 7SC035 A2983
METAR RJTO 290700Z 19008KT 9999 FEW008 BKN035 24/22 Q1010 RMK 1ST008 7SC035 A2984
METAR RJTO 290800Z 21007KT 9999 FEW015 BKN030 25/22 Q1010 RMK 1CU015 7SC030 A2985
METAR RJTO 292300Z 21013KT 9999 FEW004 SCT005 BKN/// 25/24 Q1010 RMK 1ST004 4ST005 A2985
SPECI RJTO 292316Z 21013KT 9999 FEW004 BKN005 BKN/// 25/24 Q1010 RMK 1ST004 5ST005 A2984
SPECI RJTO 292341Z 21015KT 9999 FEW004 SCT005 BKN/// 26/24 Q1010 RMK 1ST004 4ST005 A2984
METAR RJTO 300000Z 21014KT 9999 FEW004 SCT005 BKN/// 26/24 Q1010 RMK 1ST004 3ST005 A2984
METAR RJTO 300100Z 22016KT 9999 FEW015 BKN100 BKN/// 27/23 Q1010 RMK 1CU015 5AC100 A2984
METAR RJTO 300200Z 22017KT 9999 FEW008 BKN120 BKN/// 25/23 Q1010 RMK 1ST008 6AC120 A2983
METAR RJTO 300300Z 22014KT 9999 -RA FEW005 SCT008 BKN010 25/24 Q1010 RMK 1ST005 3ST008 6SC010 A2983
SPECI RJTO 300315Z 22014KT 9999 -RA FEW004 BKN005 BKN010 25/24 Q1010 RMK 1ST004 5ST005 6SC010 A2982
SPECI RJTO 300341Z 22015KT 9999 -RA FEW004 SCT005 BKN010 26/25 Q1009 RMK 1ST004 4ST005 6SC010 A2982
METAR RJTO 300400Z 22016KT 9999 -RA FEW004 SCT005 BKN070 27/25 Q1009 RMK 1ST004 4ST005 6AC070 A2981
SPECI RJTO 300435Z 22013KT 9999 -SHRA FEW004 BKN005 BKN020 26/25 Q1009 RMK 1ST004 5ST005 6CU020 A2981
SPECI RJTO 300444Z 22014KT 3000 -SHRA BR FEW004 BKN005 BKN020 25/25 Q1009 RMK 1ST004 6ST005 7CU020 A2980
METAR RJTO 300500Z 22017KT 9999 -SHRA FEW004 BKN005 BKN020 25/25 Q1009 RMK 1ST004 5ST005 7CU020 A2979
METAR RJTO 300600Z 22017KT 9999 -SHRA SCT006 BKN010 BKN100 25/25 Q1008 RMK 3ST006 5CU010 7AC100 A2978
SPECI RJTO 300631Z 22013KT 9999 -SHRA FEW003 BKN004 BKN010 25/24 Q1008 RMK 1ST003 5ST004 6CU010 A2977
METAR RJTO 300700Z 22015KT 9999 FEW003 BKN004 BKN008 25/25 Q1007 RMK 1ST003 6ST004 7ST008 A2976
METAR RJTO 300800Z 22017KT 9999 FEW003 BKN004 BKN008 25/25 Q1007 RMK 1ST003 5ST004 6ST008 A2975
METAR RJTO 302300Z 22025G38KT 9999 FEW005 BKN008 BKN100 26/24 Q1003 RMK 1ST005 6ST008 7AC100 A2962
METAR RJTO 010000Z 22023G34KT 9999 FEW005 BKN008 BKN100 26/25 Q1003 RMK 1ST005 6ST008 7AC100 A2964
METAR RJTO 010100Z 23017G28KT 3000 -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN008 25/25 Q1004 RMK 1ST003 3ST005 6ST008 A2966
SPECI RJTO 010139Z 22022KT 3000 -SHRA BR FEW002 SCT003 BKN006 25/25 Q1004 RMK 1ST002 3ST003 5ST006 A2965
METAR RJTO 010200Z 22020G32KT 3000 -SHRA BR FEW002 SCT003 BKN006 25/25 Q1004 RMK 1ST002 3ST003 6ST006 A2966
SPECI RJTO 010234Z 22019G29KT 5000 -SHRA BR FEW002 BKN005 BKN100 25/24 Q1004 RMK 1ST002 5ST005 7AC100 A2966
SPECI RJTO 010242Z 22019KT 7000 -SHRA FEW003 SCT005 BKN100 25/24 Q1004 RMK 1ST003 4ST005 6AC100 A2965
METAR RJTO 010300Z 22019KT 7000 -SHRA FEW003 BKN006 BKN100 25/24 Q1004 RMK 1ST003 6ST006 7AC100 A2966
SPECI RJTO 010323Z 22016KT 9999 FEW003 SCT006 BKN100 25/24 Q1004 RMK 1ST003 4ST006 7AC100 A2967
METAR RJTO 010400Z 22019KT 9999 FEW005 BKN010 BKN120 25/24 Q1003 RMK 1ST005 6CU010 7AC120 A2964 P/FR
SPECI RJTO 010408Z 22020KT 9999 FEW003 SCT005 BKN006 25/24 Q1003 RMK 1ST003 3ST005 6ST006 A2963
SPECI RJTO 010429Z 22019KT 9999 FEW002 SCT003 BKN004 25/25 Q1003 RMK 1ST002 3ST003 6ST004 A2962
METAR RJTO 010500Z 22019KT 9999 FEW002 SCT003 BKN004 25/24 Q1003 RMK 1ST002 3ST003 6ST004 A2963
METAR RJTO 010600Z 22021KT 7000 FEW002 SCT003 BKN004 25/24 Q1003 RMK 1ST002 3ST003 6ST004 A2962
SPECI RJTO 010632Z 22020G31KT 9999 FEW003 SCT005 BKN010 25/24 Q1003 RMK 1ST003 3ST005 5CU010 A2963
METAR RJTO 010700Z 22018KT 9999 FEW003 SCT010 BKN120 25/24 Q1003 RMK 1ST003 4CU010 6AC120 A2964
METAR RJTO 010800Z 21016KT 9999 -SHRA FEW003 SCT006 BKN120 25/24 Q1003 RMK 1ST003 3ST006 6AC120 A2962

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内