METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJFU 280000Z 23012KT 9999 -SHRA FEW005 BKN008 BKN015 24/23 Q1009 RMK 1ST005 5ST008 6CU015 A2980
SPECI RJFU 280023Z 24013KT 4000 SHRA BR FEW005 BKN008 BKN015 24/23 Q1009 RMK 1ST005 5ST008 6CU015 A2980
SPECI RJFU 280048Z 24010KT 4000 -SHRA BR FEW005 SCT008 BKN025 23/23 Q1009 RMK 1ST005 4ST008 5CU025 A2980
METAR RJFU 280100Z 25008KT 3000 R32/1100VP2000N +SHRA BR FEW004 BKN025 BKN030 23/23 Q1009 RMK 1ST004 5CU025 7CU030 A2980 RI++
SPECI RJFU 280105Z 26006KT 1500 R32/1000VP2000D +SHRA BR FEW004 BKN025 BKN030 24/23 Q1009 RMK 1ST004 5CU025 7CU030 A2980 RI++
SPECI RJFU 280112Z 27004KT 1500 R32/0800VP2000U +SHRA BR FEW004 BKN025 BKN030 23/23 Q1009 RMK 1ST004 5CU025 7CU030 A2980 RI++
SPECI RJFU 280120Z 25002KT 2000 R32/1100VP2000N +SHRA BR FEW004 BKN025 BKN030 23/23 Q1009 RMK 1ST004 5CU025 7CU030 A2980
SPECI RJFU 280131Z 28003KT 230V030 3000 R32/1500VP2000U SHRA BR FEW003 BKN025 BKN030 24/23 Q1008 RMK 1ST003 5CU025 7CU030 A2979
SPECI RJFU 280146Z VRB01KT 2000 R32/1300VP2000D +SHRA BR FEW003 SCT010 BKN020 23/23 Q1008 RMK 1ST003 3CU010 5CU020 A2979
METAR RJFU 280200Z 00000KT 2000 R32/1400VP2000U SHRA BR FEW003 SCT010 BKN020 23/23 Q1009 RMK 1ST003 3CU010 5CU020 A2979
SPECI RJFU 280226Z 00000KT 3000 -SHRA BR FEW002 SCT006 BKN015 23/23 Q1008 RMK 1ST002 3ST006 6CU015 A2979
SPECI RJFU 280247Z 00000KT 5000 -SHRA BR FEW004 SCT008 BKN015 24/23 Q1008 RMK 1ST004 3ST008 6CU015 A2979
METAR RJFU 280300Z 00000KT 8000 -SHRA FEW003 SCT008 BKN010 24/23 Q1008 RMK 1ST003 4ST008 6CU010 A2978
METAR RJFU 280400Z 23009KT 9999 VCSH FEW004 SCT010 BKN025 25/23 Q1008 RMK 1ST004 4CU010 6CU025 A2977
METAR RJFU 280500Z 21012KT 9999 -SHRA FEW004 SCT010 BKN020 24/23 Q1008 RMK 1ST004 4CU010 6CU020 A2977
SPECI RJFU 280551Z 21009KT 4000 R32/2000N -SHRA BR FEW003 SCT007 BKN010 24/23 Q1008 RMK 1ST003 3ST007 6CU010 A2977
METAR RJFU 280600Z 22008KT 5000 R32/2000N -SHRA BR FEW003 SCT007 BKN010 24/23 Q1008 RMK 1ST003 3ST007 5CU010 A2977
SPECI RJFU 280637Z 23005KT 4000 -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN007 24/23 Q1008 RMK 1ST003 3ST005 5ST007 A2977
SPECI RJFU 280715Z 21009KT 7000 -SHRA FEW003 SCT007 BKN010 24/24 Q1007 RMK 1ST003 4ST007 6CU010 A2976
METAR RJFU 280700Z 23006KT 5000 -SHRA BR FEW003 SCT005 BKN007 24/23 Q1008 RMK 1ST003 3ST005 5ST007 A2977
METAR RJFU 280800Z 22010KT 8000 -SHRA FEW003 SCT007 BKN010 24/23 Q1007 RMK 1ST003 3ST007 7CU010 A2976
METAR RJFU 280900Z 22014KT 9000 -SHRA FEW005 SCT010 BKN015 24/23 Q1008 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A2977
SPECI RJFU 280948Z 23013KT 6000 -SHRA FEW005 BKN007 BKN010 24/23 Q1008 RMK 1ST005 5ST007 6CU010 A2978
METAR RJFU 281000Z 23011KT 6000 -SHRA FEW005 BKN007 BKN010 24/23 Q1008 RMK 1ST005 5ST007 6CU010 A2979
SPECI RJFU 281037Z 21010KT 9999 VCSH FEW003 SCT007 BKN010 24/23 Q1008 RMK 1ST003 4ST007 6CU010 A2979
METAR RJFU 281100Z 21010KT 9999 FEW005 SCT008 BKN010 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3ST008 7CU010 A2979
METAR RJFU 281200Z 21011KT 9999 -SHRA FEW005 SCT010 BKN015 24/23 Q1009 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A2981
SPECI RJFU 282110Z 13006KT 7000 -SHRA FEW003 SCT010 BKN030 23/22 Q1011 RMK 1ST003 3CU010 6CU030 A2986
METAR RJFU 282200Z 11004KT 8000 -SHRA FEW003 SCT006 BKN010 23/22 Q1011 RMK 1ST003 3ST006 5CU010 A2987
SPECI RJFU 282231Z 11005KT 4000 -SHRA BR FEW003 SCT006 BKN010 23/23 Q1011 RMK 1ST003 3ST006 6CU010 A2987
SPECI RJFU 282246Z 11006KT 5000 -SHRA BR FEW004 SCT007 BKN010 23/23 Q1011 RMK 1ST004 3ST007 5CU010 A2987
METAR RJFU 282300Z 11007KT 9999 FEW005 SCT015 BKN080 24/23 Q1011 RMK 1ST005 4CU015 6AC080 A2986
METAR RJFU 290000Z 12006KT 9999 -SHRA FEW010 SCT030 BKN080 24/23 Q1011 RMK 1CU010 3CU030 6AC080 A2986
METAR RJFU 290100Z 12007KT 9999 FEW010 SCT035 BKN100 25/23 Q1011 RMK 1CU010 3CU035 6AC100 A2985
METAR RJFU 290200Z 13011KT 9999 FEW015 BKN025 BKN100 25/23 Q1010 RMK 1CU015 5CU025 7AC100 A2985
METAR RJFU 290300Z 14010KT 9999 FEW015 BKN025 BKN100 26/23 Q1010 RMK 1CU015 5CU025 7AC100 A2985
METAR RJFU 290400Z 13013KT 9999 -SHRA FEW010 SCT015 BKN025 26/24 Q1010 RMK 1CU010 3CU015 6CU025 A2984
METAR RJFU 290500Z 14011KT 9999 FEW015 SCT025 BKN035 26/24 Q1009 RMK 1CU015 4CU025 6CU035 A2982
METAR RJFU 290600Z 14009KT 9999 -SHRA FEW010 SCT020 BKN030 26/24 Q1009 RMK 1CU010 3CU020 5CU030 A2982
METAR RJFU 290700Z 13012KT 9999 -RA FEW008 SCT015 BKN060 25/24 Q1009 RMK 1ST008 3CU015 5SC060 A2980
METAR RJFU 290800Z 15010KT 9999 -SHRA FEW005 SCT010 BKN035 25/24 Q1008 RMK 1ST005 3CU010 6CU035 A2979
METAR RJFU 290900Z 14011KT 9999 -SHRA FEW005 SCT010 BKN030 25/24 Q1008 RMK 1ST005 3CU010 5CU030 A2979
METAR RJFU 291000Z 14010KT 9999 -SHRA FEW008 SCT015 BKN025 25/24 Q1009 RMK 1ST008 3CU015 6CU025 A2980
METAR RJFU 291100Z 16011KT 9999 FEW008 SCT015 BKN025 25/24 Q1009 RMK 1ST008 3CU015 5CU025 A2981
METAR RJFU 291200Z 17013KT 9999 -SHRA FEW005 SCT015 BKN025 26/24 Q1009 RMK 1ST005 3CU015 6CU025 A2982
SPECI RJFU 292110Z 20024KT 9999 FEW005 SCT010 BKN015 28/25 Q1007 RMK 1ST005 3CU010 6CU015 A2974
METAR RJFU 292200Z 21023G33KT 9999 FEW005 SCT010 BKN015 28/25 Q1007 RMK 1ST005 3CU010 6CU015 A2974
METAR RJFU 292300Z 20021KT 9999 FEW005 SCT010 BKN020 28/25 Q1007 RMK 1ST005 3CU010 6CU020 A2974
METAR RJFU 300000Z 21025KT 8000 -SHRA FEW005 SCT010 BKN020 27/25 Q1007 RMK 1ST005 3CU010 5CU020 A2974
METAR RJFU 300100Z 21025G35KT 9999 FEW008 SCT015 BKN020 28/25 Q1006 RMK 1ST008 3CU015 6CU020 A2973
METAR RJFU 300200Z 20025KT 9999 FEW010 SCT015 BKN020 30/25 Q1006 RMK 1CU010 3CU015 6CU020 A2972
METAR RJFU 300300Z 21023G33KT 9999 FEW010 SCT015 BKN020 30/25 Q1006 RMK 1CU010 3CU015 6CU020 A2972
METAR RJFU 300400Z 21030KT 9999 FEW010 SCT020 BKN025 30/25 Q1005 RMK 1CU010 3CU020 6CU025 A2970
METAR RJFU 300500Z 21029G41KT 9999 FEW010 BKN020 BKN/// 30/25 Q1005 RMK 1CU010 5CU020 A2968
METAR RJFU 300600Z 21027KT 9999 FEW015 BKN030 BKN/// 30/25 Q1005 RMK 1CU015 5CU030 A2968
METAR RJFU 300700Z 21029KT 9999 -SHRA FEW015 SCT020 BKN025 29/25 Q1004 RMK 1CU015 3CU020 5CU025 A2967
METAR RJFU 300800Z 22031KT 9999 FEW015 SCT020 BKN025 29/25 Q1004 RMK 1CU015 3CU020 7CU025 A2965
METAR RJFU 300900Z 21028KT 9999 FEW015 SCT020 BKN050 29/25 Q1004 RMK 1CU015 3CU020 7SC050 A2966
METAR RJFU 301000Z 22031KT 6000 -SHRA FEW015 BKN020 BKN030 28/26 Q1004 RMK 1CU015 5CU020 6CU030 A2967
SPECI RJFU 301003Z 22031KT 4000 SHRA BR FEW015 BKN020 BKN030 28/26 Q1004 RMK 1CU015 5CU020 6CU030 A2967
SPECI RJFU 301005Z 22032G42KT 2000 R32/1300VP2000D +SHRA BR FEW015 BKN020 BKN030 28/26 Q1004 RMK 1CU015 6CU020 7CU030 A2966 RI++
SPECI RJFU 301010Z 22034G45KT 1500 R32/0900VP2000D +SHRA BR FEW006 BKN010 BKN015 27/26 Q1004 RMK 2ST006 5CU010 6CU015 A2967 RI++
SPECI RJFU 301013Z 22033G45KT 3000 R32/0900VP2000U SHRA BR FEW006 BKN015 BKN030 27/26 Q1004 RMK 2ST006 5CU015 6CU030 A2967
SPECI RJFU 301021Z 22032G43KT 9000 -SHRA FEW008 BKN015 BKN030 27/25 Q1004 RMK 1ST008 5CU015 6CU030 A2967
METAR RJFU 301100Z 22031KT 9999 -SHRA FEW008 BKN015 BKN030 28/25 Q1004 RMK 1ST008 5CU015 6CU030 A2966
METAR RJFU 301200Z 22031KT 9999 -SHRA FEW008 BKN010 BKN030 27/25 Q1005 RMK 1ST008 5CU010 7CU030 A2968
SPECI RJFU 302110Z 23023KT 2000 R32/0800VP2000D +SHRA BR FEW005 BKN010 27/25 Q1005 RMK 1ST005 7CU010 A2969 RI++
SPECI RJFU 302114Z 23023KT 2500 R32/0800VP2000D +SHRA BR FEW005 BKN010 26/25 Q1005 RMK 1ST005 7CU010 A2968
SPECI RJFU 302117Z 22024KT 4000 R32/0800VP2000U SHRA BR FEW005 BKN010 26/25 Q1005 RMK 1ST005 7CU010 A2968
SPECI RJFU 302122Z 22025G38KT 8000 R32/1400VP2000U -SHRA FEW005 BKN010 27/25 Q1005 RMK 1ST005 7CU010 A2968
SPECI RJFU 302148Z 23023KT 3000 -SHRA BR FEW005 BKN010 BKN015 26/25 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2969
SPECI RJFU 302152Z 23022KT 1500 R32/1200VP2000D +SHRA BR FEW005 BKN010 BKN015 26/25 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2969 RI++
SPECI RJFU 302211Z 24022G32KT 2500 +SHRA BR FEW005 SCT015 BKN025 26/25 Q1005 RMK 1ST005 3CU015 5CU025 A2969
METAR RJFU 302200Z 23023KT 4000 R32/1100VP2000U SHRA BR FEW005 SCT010 BKN025 26/24 Q1005 RMK 1ST005 3CU010 5CU025 A2969
SPECI RJFU 302218Z 24019KT 4000 SHRA BR FEW005 SCT015 BKN020 25/24 Q1005 RMK 1ST005 3CU015 5CU020 A2969
SPECI RJFU 302225Z 24015KT 5000 SHRA BR FEW005 SCT010 BKN015 26/25 Q1005 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A2969
SPECI RJFU 302238Z 24015G25KT 8000 -SHRA FEW005 BKN010 BKN015 26/25 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2969
SPECI RJFU 302307Z 23021KT 8000 R32/1400VP2000U -SHRA FEW005 BKN010 BKN015 26/25 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2969
METAR RJFU 302300Z 24017KT 4000 R32/1400VP2000N +SHRA BR FEW005 BKN010 BKN015 26/25 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2969
SPECI RJFU 302328Z 22024G35KT 9999 -SHRA FEW005 BKN010 27/25 Q1005 RMK 1ST005 7CU010 A2969
METAR RJFU 010000Z 22022KT 8000 -SHRA FEW005 BKN010 BKN015 27/25 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2969
METAR RJFU 010100Z 22024KT 8000 -SHRA FEW005 BKN010 BKN015 27/26 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2969
SPECI RJFU 010118Z 22029G39KT 8000 -SHRA FEW005 BKN010 BKN015 27/25 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2970
METAR RJFU 010200Z 22026KT 8000 -SHRA FEW005 SCT010 BKN015 27/25 Q1006 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A2971
SPECI RJFU 010222Z 23021KT 4000 SHRA BR FEW005 SCT010 BKN015 26/25 Q1006 RMK 1ST005 3CU010 5CU015 A2971
SPECI RJFU 010232Z 24020G30KT 5000 SHRA BR FEW005 BKN010 BKN015 27/25 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 A2970
SPECI RJFU 010241Z 24022KT 2000 +TSRA BR FEW005 BKN010 BKN015 FEW020CB 25/24 Q1005 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 1CB020 A2970 FBL TS 10KM E MOV E
METAR RJFU 010300Z 24017KT 4000 TSRA BR FEW005 BKN010 BKN015 FEW020CB 25/24 Q1006 RMK 1ST005 5CU010 7CU015 1CB020 A2971 FBL TS 20KM NE MOV E
SPECI RJFU 010316Z 25019KT 6000 SHRA FEW007 SCT010 BKN015 25/24 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 5CU015 A2971
SPECI RJFU 010338Z 24019KT 8000 -SHRA FEW007 SCT010 BKN015 25/24 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 5CU015 A2971
METAR RJFU 010400Z 24018KT 8000 SHRA FEW007 SCT010 BKN015 25/24 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 5CU015 A2972
SPECI RJFU 010430Z 23016KT 8000 TSRA FEW007 SCT010 BKN015 FEW020CB 25/24 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 5CU015 1CB020 A2971 FBL TS 15KM N MOV NE
SPECI RJFU 010450Z 22011KT 8000 SHRA FEW007 SCT010 BKN025 25/24 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 5CU025 A2972
SPECI RJFU 010509Z 22010KT 9000 TSRA FEW007 SCT010 BKN025 FEW025CB 25/24 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 5CU025 1CB025 A2972 FBL TS 15KM E MOV E
METAR RJFU 010500Z 22012KT 8000 SHRA FEW007 SCT010 BKN025 25/24 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 5CU025 A2972
SPECI RJFU 010539Z 20006KT 9999 SHRA FEW007 SCT010 BKN020 25/24 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 6CU020 A2972
METAR RJFU 010600Z 22013KT 9999 -SHRA FEW007 SCT010 BKN020 24/23 Q1006 RMK 1ST007 4CU010 6CU020 A2972
METAR RJFU 010700Z 22012KT 9999 -SHRA FEW007 BKN010 24/23 Q1006 RMK 1ST007 7CU010 A2972
SPECI RJFU 010741Z 16006KT 9999 -SHRA FEW007 SCT010 BKN020 24/23 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 5CU020 A2971
METAR RJFU 010800Z 18006KT 9999 -SHRA FEW007 SCT010 BKN020 25/23 Q1006 RMK 1ST007 3CU010 5CU020 A2971
METAR RJFU 010900Z 22011KT 9999 -SHRA FEW007 SCT010 BKN020 25/23 Q1007 RMK 1ST007 3CU010 5CU020 A2974

■ TAF(飛行場予報)

TAF RJFU 010505Z 0106/0212 20012KT 7000 -SHRA FEW005 SCT010 BKN015
         TEMPO 0106/0112 3000 TSRA BR FEW003 SCT005 BKN008 FEW020CB

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内