METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJCO 231900Z NIL
METAR RJCO 232000Z NIL
METAR RJCO 232100Z NIL
METAR RJCO 232200Z 10005KT 9999 FEW030 10/09 Q1025 RMK 1CU030 A3028
METAR RJCO 232200Z 10005KT 9999 FEW030 10/09 Q1025 RMK 1CU030 A3028
METAR RJCO 232300Z 11006KT 9999 FEW030 13/11 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJCO 232300Z 11006KT 9999 FEW030 13/11 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJCO 240000Z 10006KT 9999 FEW030 16/12 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJCO 240000Z 10006KT 9999 FEW030 16/12 Q1025 RMK 1CU030 A3027
METAR RJCO 240100Z 11010KT 9999 FEW030 20/14 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJCO 240100Z 11010KT 9999 FEW030 20/14 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJCO 240200Z 14012KT 9999 FEW030 21/13 Q1024 RMK 2CU030 A3025
METAR RJCO 240200Z 14012KT 9999 FEW030 21/13 Q1024 RMK 2CU030 A3025
METAR RJCO 240300Z 15014KT 120V190 9999 FEW030 22/14 Q1024 RMK 2CU030 A3024
METAR RJCO 240300Z 15014KT 120V190 9999 FEW030 22/14 Q1024 RMK 2CU030 A3024
METAR RJCO 240400Z 16014KT 120V200 9999 FEW030 22/13 Q1023 RMK 1CU030 A3023
METAR RJCO 240400Z 16014KT 120V200 9999 FEW030 22/13 Q1023 RMK 1CU030 A3023
METAR RJCO 240500Z 16016KT 9999 FEW030 21/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022 MAX WIND 24KT
METAR RJCO 240500Z 16016KT 9999 FEW030 21/13 Q1023 RMK 1CU030 A3022 MAX WIND 24KT
METAR RJCO 240600Z 15016KT 9999 FEW030 21/11 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJCO 240600Z 15016KT 9999 FEW030 21/11 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJCO 240700Z 16014KT 9999 FEW030 20/12 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJCO 240700Z 16014KT 9999 FEW030 20/12 Q1023 RMK 1CU030 A3022
METAR RJCO 240800Z 16015KT 9999 FEW030 18/12 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJCO 240800Z 16015KT 9999 FEW030 18/12 Q1024 RMK 1CU030 A3024
METAR RJCO 240900Z 16012KT 9999 FEW030 17/12 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJCO 240900Z 16012KT 9999 FEW030 17/12 Q1024 RMK 1CU030 A3025
METAR RJCO 241000Z 16011KT 9999 FEW030 16/12 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJCO 241000Z 16011KT 9999 FEW030 16/12 Q1024 RMK 1CU030 A3026
METAR RJCO 241100Z 15011KT 9999 FEW030 16/12 Q1025 RMK 1CU030 A3028
METAR RJCO 241100Z 15011KT 9999 FEW030 16/12 Q1025 RMK 1CU030 A3028
METAR RJCO 241200Z NIL
METAR RJCO 241300Z NIL
METAR RJCO 241400Z NIL
METAR RJCO 241500Z NIL
METAR RJCO 241600Z NIL
METAR RJCO 241700Z NIL
METAR RJCO 241800Z NIL
METAR RJCO 241900Z NIL
METAR RJCO 242000Z NIL
METAR RJCO 242100Z NIL
METAR RJCO 242200Z 15011KT 9999 FEW020 SCT040 BKN200 14/10 Q1025 RMK 1CU020 3CU040 5CI200 A3028
METAR RJCO 242200Z 15011KT 9999 FEW020 SCT040 BKN200 14/10 Q1025 RMK 1CU020 3CU040 5CI200 A3028
METAR RJCO 242300Z 15012KT 9999 FEW020 BKN040 16/10 Q1025 RMK 1CU020 5CU040 A3028
METAR RJCO 242300Z 15012KT 9999 FEW020 BKN040 16/10 Q1025 RMK 1CU020 5CU040 A3028
METAR RJCO 250000Z 14016KT 9999 FEW030 SCT040 17/11 Q1025 RMK 1CU030 3CU040 A3028
METAR RJCO 250000Z 14016KT 9999 FEW030 SCT040 17/11 Q1025 RMK 1CU030 3CU040 A3028
METAR RJCO 250100Z 15016KT 9999 FEW030 SCT040 19/12 Q1025 RMK 1CU030 3CU040 A3026
METAR RJCO 250100Z 15016KT 9999 FEW030 SCT040 19/12 Q1025 RMK 1CU030 3CU040 A3026
METAR RJCO 250200Z 15020KT 9999 SCT035 20/13 Q1024 RMK 3CU035 A3025
METAR RJCO 250200Z 15020KT 9999 SCT035 20/13 Q1024 RMK 3CU035 A3025
METAR RJCO 250300Z 16016KT 9999 SCT035 20/13 Q1023 RMK 3CU035 A3023 MAX WIND 25KT
METAR RJCO 250300Z 16016KT 9999 SCT035 20/13 Q1023 RMK 3CU035 A3023 MAX WIND 25KT
METAR RJCO 250400Z 15018KT 9999 FEW030 BKN040 20/13 Q1023 RMK 1CU030 5CU040 A3022
METAR RJCO 250400Z 15018KT 9999 FEW030 BKN040 20/13 Q1023 RMK 1CU030 5CU040 A3022
METAR RJCO 250500Z 15018KT 9999 FEW030 BKN040 20/13 Q1022 RMK 1CU030 5CU040 A3020
METAR RJCO 250500Z 15018KT 9999 FEW030 BKN040 20/13 Q1022 RMK 1CU030 5CU040 A3020
METAR RJCO 250600Z 15015KT 9999 FEW030 BKN040 20/13 Q1022 RMK 1CU030 5CU040 A3018
METAR RJCO 250600Z 15015KT 9999 FEW030 BKN040 20/13 Q1022 RMK 1CU030 5CU040 A3018
METAR RJCO 250700Z 15015G25KT 9999 FEW030 BKN040 19/13 Q1022 RMK 1CU030 5CU040 A3018
METAR RJCO 250700Z 15015G25KT 9999 FEW030 BKN040 19/13 Q1022 RMK 1CU030 5CU040 A3018
METAR RJCO 250800Z 15013KT 9999 FEW030 SCT040 18/13 Q1022 RMK 1CU030 4CU040 A3020 MAX WIND 22KT
METAR RJCO 250800Z 15013KT 9999 FEW030 SCT040 18/13 Q1022 RMK 1CU030 4CU040 A3020 MAX WIND 22KT
METAR RJCO 250900Z 15011KT 9999 FEW030 SCT045 18/14 Q1022 RMK 1CU030 3CU045 A3020
METAR RJCO 250900Z 15011KT 9999 FEW030 SCT045 18/14 Q1022 RMK 1CU030 3CU045 A3020
METAR RJCO 251000Z 14008KT 9999 FEW030 BKN050 18/14 Q1022 RMK 1CU030 7CU050 A3020
METAR RJCO 251000Z 14008KT 9999 FEW030 BKN050 18/14 Q1022 RMK 1CU030 7CU050 A3020
METAR RJCO 251100Z 13007KT 9999 FEW040 BKN050 18/14 Q1022 RMK 1CU040 6CU050 A3019
METAR RJCO 251100Z 13007KT 9999 FEW040 BKN050 18/14 Q1022 RMK 1CU040 6CU050 A3019
METAR RJCO 251200Z NIL
METAR RJCO 251300Z NIL
METAR RJCO 251400Z NIL
METAR RJCO 251500Z NIL
METAR RJCO 251600Z NIL
METAR RJCO 251700Z NIL
METAR RJCO 251800Z NIL
METAR RJCO 251900Z NIL
METAR RJCO 252000Z NIL
METAR RJCO 252100Z NIL
METAR RJCO 252200Z 16011KT 9999 FEW050 BKN080 18/15 Q1019 RMK 1CU050 6AC080 A3011
METAR RJCO 252200Z 16011KT 9999 FEW050 BKN080 18/15 Q1019 RMK 1CU050 6AC080 A3011
METAR RJCO 252300Z 16008KT 9999 FEW060 BKN090 18/15 Q1019 RMK 1CU060 5AC090 A3011
METAR RJCO 252300Z 16008KT 9999 FEW060 BKN090 18/15 Q1019 RMK 1CU060 5AC090 A3011
METAR RJCO 260000Z 16012KT 9999 FEW060 SCT090 21/15 Q1019 RMK 1CU060 3AC090 A3010
METAR RJCO 260000Z 16012KT 9999 FEW060 SCT090 21/15 Q1019 RMK 1CU060 3AC090 A3010
METAR RJCO 260100Z 17015KT 9999 FEW100 22/15 Q1018 RMK 2AC100 A3008
METAR RJCO 260100Z 17015KT 9999 FEW100 22/15 Q1018 RMK 2AC100 A3008
METAR RJCO 260200Z 16019KT 9999 FEW030 23/16 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJCO 260200Z 16019KT 9999 FEW030 23/16 Q1018 RMK 1CU030 A3007
METAR RJCO 260300Z 16017G28KT 9999 FEW030 23/16 Q1017 RMK 1CU030 A3004
METAR RJCO 260300Z 16017G28KT 9999 FEW030 23/16 Q1017 RMK 1CU030 A3004
SPECI RJCO 260325Z 17016KT 140V200 9999 FEW030 24/17 Q1017 RMK 1CU030 A3003
METAR RJCO 260400Z 16017G30KT 9999 FEW030 23/16 Q1016 RMK 1CU030 A3002
METAR RJCO 260400Z 16017G30KT 9999 FEW030 23/16 Q1016 RMK 1CU030 A3002
SPECI RJCO 260415Z 18015KT 150V220 9999 FEW030 24/16 Q1016 RMK 1CU030 A3001
METAR RJCO 260500Z 15017KT 9999 FEW030 SCT230 24/16 Q1016 RMK 1CU030 4CI230 A3000
METAR RJCO 260500Z 15017KT 9999 FEW030 SCT230 24/16 Q1016 RMK 1CU030 4CI230 A3000
METAR RJCO 260600Z 16017KT 9999 FEW030 BKN230 23/17 Q1016 RMK 1CU030 6CI230 A3000
METAR RJCO 260600Z 16017KT 9999 FEW030 BKN230 23/17 Q1016 RMK 1CU030 6CI230 A3000
METAR RJCO 260700Z 17016KT 9999 FEW030 BKN090 BKN250 22/17 Q1016 RMK 1CU030 5AC090 6CI250 A3000
METAR RJCO 260700Z 17016KT 9999 FEW030 BKN090 BKN250 22/17 Q1016 RMK 1CU030 5AC090 6CI250 A3000
METAR RJCO 260800Z 15013KT 9999 FEW030 BKN100 21/18 Q1016 RMK 1CU030 6AC100 A3001
METAR RJCO 260800Z 15013KT 9999 FEW030 BKN100 21/18 Q1016 RMK 1CU030 6AC100 A3001
METAR RJCO 260900Z 14012KT 9999 FEW020 SCT040 21/18 Q1016 RMK 1CU020 4CU040 A3002
METAR RJCO 260900Z 14012KT 9999 FEW020 SCT040 21/18 Q1016 RMK 1CU020 4CU040 A3002
SPECI RJCO 260906Z 14010KT 9999 FEW020 BKN030 20/18 Q1016 RMK 2CU020 5CU030 A3002
METAR RJCO 261000Z 14008KT 9999 FEW020 SCT030 20/18 Q1016 RMK 1CU020 3CU030 A3002
METAR RJCO 261000Z 14008KT 9999 FEW020 SCT030 20/18 Q1016 RMK 1CU020 3CU030 A3002
METAR RJCO 261100Z 13009KT 9999 FEW020 SCT040 19/18 Q1016 RMK 1CU020 4CU040 A3003
METAR RJCO 261100Z 13009KT 9999 FEW020 SCT040 19/18 Q1016 RMK 1CU020 4CU040 A3003
METAR RJCO 261200Z NIL
METAR RJCO 261300Z NIL
METAR RJCO 261400Z NIL
METAR RJCO 261500Z NIL
METAR RJCO 261600Z NIL
METAR RJCO 261700Z NIL
METAR RJCO 261800Z NIL
METAR RJCO 261900Z NIL
METAR RJCO 262000Z NIL
METAR RJCO 262100Z NIL
METAR RJCO 262200Z 06003KT 9999 BKN007 BKN010 18/18 Q1015 RMK 5ST007 7ST010 A2998
METAR RJCO 262200Z 06003KT 9999 BKN007 BKN010 18/18 Q1015 RMK 5ST007 7ST010 A2998
METAR RJCO 262300Z 15003KT 9999 BKN005 BKN010 18/18 Q1015 RMK 5ST005 7ST010 A2999
METAR RJCO 262300Z 15003KT 9999 BKN005 BKN010 18/18 Q1015 RMK 5ST005 7ST010 A2999
METAR RJCO 270000Z VRB02KT 9999 BKN005 BKN010 19/19 Q1015 RMK 5ST005 7ST010 A2998
METAR RJCO 270000Z VRB02KT 9999 BKN005 BKN010 19/19 Q1015 RMK 5ST005 7ST010 A2998
SPECI RJCO 270030Z 34004KT 9999 -SHRA BKN006 BKN010 19/18 Q1015 RMK 5ST006 7ST010 A2999
METAR RJCO 270100Z 35006KT 6000 -SHRA BKN006 BKN010 19/19 Q1015 RMK 5ST006 7ST010 A2999
METAR RJCO 270100Z 35006KT 6000 -SHRA BKN006 BKN010 19/19 Q1015 RMK 5ST006 7ST010 A2999
SPECI RJCO 270113Z 30003KT 9999 SCT006 SCT012 BKN035 19/19 Q1015 RMK 3ST006 3ST012 6CU035 A2998
METAR RJCO 270200Z 29008KT 9999 FEW006 SCT012 BKN040 20/18 Q1015 RMK 2ST006 3ST012 6CU040 A2998
METAR RJCO 270200Z 29008KT 9999 FEW006 SCT012 BKN040 20/18 Q1015 RMK 2ST006 3ST012 6CU040 A2998

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内