METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

SCAN  RJTQ 240400Z 03024KT 9999 FEW025 SCT031 26/20 Q1014 RMK A2997
SCAN RJTQ 240500Z 03026G37KT 9999 FEW025 SCT035 26/21 Q1014 RMK A2996
SCAN RJTQ 240600Z 03025KT 9999 FEW028 SCT035 25/21 Q1014 RMK A2996
SCAN RJTQ 240700Z 04023KT 9999 FEW030 SCT040 26/19 Q1015 RMK A2998
SCAN RJTQ 250000Z 01027G37KT 9999 SCT020 BKN035 24/20 Q1012 RMK A2991
SCAN RJTQ 250100Z 02026G38KT 9999 BKN025 24/20 Q1012 RMK A2990
SCAN RJTQ 250200Z 02026G37KT 9999 BKN025 25/20 Q1011 RMK A2988
SCAN RJTQ 250300Z 01028KT 9999 BKN020 24/20 Q1011 RMK A2986
SCAN RJTQ 250400Z 36026G37KT 9999 SCT017 BKN025 24/21 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTQ 250500Z 01027KT 9999 SCT015 BKN025 24/21 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTQ 250600Z 36026KT 9999 SCT012 BKN025 24/21 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTQ 250700Z 36027KT 9999 SCT012 BKN025 24/21 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTQ 260000Z 01010KT 9999 SCT012 BKN050 25/23 Q1013 RMK A2993
SCAN RJTQ 260100Z 01012KT 9999 SCT010 BKN020 26/24 Q1013 RMK A2993
SCAN RJTQ 260200Z 36009KT 9999 FEW011 SCT015 BKN025 25/23 Q1014 RMK A2994
SCAN RJTQ 260300Z 02008KT 9999 SCT012 BKN020 25/23 Q1013 RMK A2993
SCAN RJTQ 260400Z 36009KT 9999 FEW012 SCT020 BKN025 26/24 Q1012 RMK A2991
SCAN RJTQ 260500Z 03007KT 9999 SCT015 BKN020 26/24 Q1012 RMK A2990
SCAN RJTQ 260600Z 04007KT 9999 SCT015 BKN020 26/24 Q1012 RMK A2990
SCAN RJTQ 260700Z 06007KT 9999 SCT015 BKN025 27/24 Q1012 RMK A2990
SCAN RJTQ 270000Z 20024KT 3000 RA FEW007 SCT014 BKN020 26/25 Q1010 RMK A2985
SCAN RJTQ 270100Z 19025KT 3000 RA FEW008 SCT012 BKN025 25/25 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTQ 270200Z 20019KT 8000 RA FEW010 SCT015 BKN030 26/25 Q1010 RMK A2984
SCAN RJTQ 270300Z 34004KT 5000 RA FEW014 SCT020 BKN028 25/25 Q1009 RMK A2982
SCAN RJTQ 270400Z 04004KT 9999 FEW007 SCT025 BKN030 26/26 Q1009 RMK A2980

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内