METAR、SPECI、TAF(飛行場実況・予報)


■ METAR、SPECI(飛行場実況)

METAR RJNW 240300Z 07008KT 030V100 9999 FEW025 BKN/// 25/16 Q1017 RMK 1CU025 A3003
METAR RJNW 240400Z 06007KT 010V100 9999 FEW025 BKN/// 25/17 Q1016 RMK 1CU025 A3002
METAR RJNW 240500Z 08008KT 9999 FEW025 BKN/// 24/18 Q1016 RMK 1CU025 A3001
METAR RJNW 240600Z 07007KT 030V120 9999 FEW025 BKN/// 23/17 Q1016 RMK 1CU025 A3001
METAR RJNW 240700Z 06009KT 020V090 9999 FEW020 BKN/// 23/16 Q1016 RMK 1CU020 A3001
METAR RJNW 240800Z 05005KT 010V080 9999 FEW020 SCT/// 22/16 Q1016 RMK 1CU020 A3002
METAR RJNW 240900Z 04003KT 9999 FEW020 20/16 Q1016 RMK 1CU020 A3003
METAR RJNW 241000Z 05004KT 010V080 9999 FEW020 20/16 Q1017 RMK 1CU020 A3003
METAR RJNW 242300Z VRB02KT 9999 FEW030 23/17 Q1017 RMK 1CU030 A3003
METAR RJNW 250000Z 21003KT 140V320 9999 FEW030 24/18 Q1017 RMK 1CU030 A3003
METAR RJNW 250100Z VRB02KT 9999 FEW030 25/18 Q1016 RMK 2CU030 A3003
METAR RJNW 250200Z VRB01KT 9999 FEW025 26/19 Q1016 RMK 1CU025 A3001
METAR RJNW 250300Z VRB01KT 9999 FEW025 BKN040 25/19 Q1015 RMK 2CU025 5CU040 A2999
METAR RJNW 250400Z VRB02KT 9999 FEW025 SCT050 24/19 Q1015 RMK 2CU025 4CU050 A2997
METAR RJNW 250500Z VRB03KT 9999 FEW020 BKN025 24/19 Q1014 RMK 2CU020 5CU025 A2997
METAR RJNW 250600Z VRB03KT 9999 FEW020 SCT025 25/19 Q1014 RMK 2CU020 4CU025 A2996
METAR RJNW 250700Z 03003KT 330V070 9999 FEW020 SCT/// 25/19 Q1014 RMK 2CU020 A2996
METAR RJNW 250800Z VRB02KT 9999 FEW040 23/19 Q1014 RMK 1SC040 A2997
METAR RJNW 250900Z 36003KT 330V030 9999 FEW040 SCT/// 21/19 Q1015 RMK 1SC040 A2997
METAR RJNW 251000Z 02004KT 350V050 9999 FEW020 SCT/// 20/18 Q1015 RMK 1CU020 A2997
METAR RJNW 252300Z VRB02KT 9999 FEW035 SCT/// 21/18 Q1015 RMK 1SC035 A3000
METAR RJNW 260000Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT/// 23/18 Q1015 RMK 1CU020 A3000
METAR RJNW 260100Z VRB02KT 9999 FEW025 SCT/// 24/16 Q1015 RMK 1CU025 A2999
METAR RJNW 260200Z VRB02KT 9999 FEW020 SCT035 BKN/// 25/17 Q1015 RMK 1CU020 3CU035 A2997
METAR RJNW 260300Z VRB02KT 9999 FEW030 SCT035 25/18 Q1014 RMK 1CU030 3CU035 A2995
METAR RJNW 260400Z VRB03KT 9999 FEW030 BKN/// 26/18 Q1014 RMK 2CU030 A2995
METAR RJNW 260500Z 31005KT 240V030 9999 FEW030 SCT035 25/18 Q1014 RMK 1CU030 3CU035 A2994
METAR RJNW 260600Z VRB05KT 9999 FEW035 24/18 Q1014 RMK 2CU035 A2995
METAR RJNW 260700Z VRB03KT 9999 FEW030 BKN/// 23/17 Q1014 RMK 1CU030 A2995
METAR RJNW 260800Z 03003KT 350V100 9999 FEW025 SCT/// 22/17 Q1014 RMK 1CU025 A2996
METAR RJNW 260900Z 03003KT 360V060 9999 FEW025 SCT180 BKN/// 20/17 Q1014 RMK 1CU025 3AC180 A2996
METAR RJNW 261000Z 02003KT 340V060 9999 FEW025 BKN/// 19/16 Q1015 RMK 1CU025 A2998
METAR RJNW 262300Z 05006KT 9999 FEW025 BKN/// 21/17 Q1014 RMK 1CU025 A2996
METAR RJNW 270000Z 04007KT 340V080 9999 FEW025 SCT/// 23/17 Q1014 RMK 1CU025 A2996
METAR RJNW 270100Z 05007KT 340V090 9999 FEW020 SCT/// 25/19 Q1014 RMK 1CU020 A2995
METAR RJNW 270200Z 07009KT 030V110 9999 FEW025 BKN/// 26/18 Q1013 RMK 1CU025 A2994
METAR RJNW 270300Z 06009KT 010V080 9999 FEW025 SCT/// 26/17 Q1013 RMK 2CU025 A2993
METAR RJNW 270400Z 09009KT 040V120 9999 FEW025 SCT/// 26/19 Q1013 RMK 1CU025 A2992

■ TAF(飛行場予報)


				

お知らせ

新着情報

  • 太陽光発電量推算
  • 気象予報士試験過去問・講座
  • Yahoo Weather shop
  • メルカリ Weather shop
  • BASE Weather shop

ご案内