スカイ情報
▼場所を選択
2024/12/21 17:00 発表
渡良瀬遊水地
日付 時間 | 21日 18時 | 21日 21時 | 22日 00時 | 22日 03時 | 22日 06時 | 22日 09時 | 22日 12時 | 22日 15時 | 22日 18時 | 22日 21時 | 23日 00時 | 23日 03時 | 23日 06時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 hPa | |||||||||||||
高度m | 2910 | 2886 | 2854 | 2841 | 2842 | 2852 | 2839 | 2843 | 2854 | 2860 | 2864 | 2876 | 2893 |
風向 | WSW | WSW | WSW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW |
風速m/s | 20 | 18 | 12 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 |
気温℃ | -8 | -7 | -12 | -13 | -16 | -17 | -18 | -18 | -20 | -18 | -17 | -16 | -15 |
850 hPa | |||||||||||||
高度m | 1372 | 1346 | 1335 | 1330 | 1345 | 1364 | 1360 | 1368 | 1380 | 1385 | 1390 | 1400 | 1412 |
風向 | WSW | W | WNW | WNW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW |
風速m/s | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 13 | 11 | 16 | 13 | 14 | 15 |
気温℃ | 3 | 2 | 0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
925 hPa | 高度m | 682 | 657 | 650 | 651 | 670 | 693 | 694 | 704 | 716 | 721 | 727 | 739 | 752 |
風向 | SSW | WSW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 |
気温℃ | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 |
950 hPa | 高度m | 461 | 437 | 432 | 434 | 454 | 479 | 481 | 491 | 503 | 509 | 516 | 528 | 541 |
風向 | SSW | SW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 11 |
気温℃ | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
雲量 0-9 | 上層 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中層 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下層 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地上 | 雲底高度 (積雲) | 1200 | 540 | 760 | 760 | 980 | 1420 | 1860 | 1750 | 1310 | 1530 | 1420 | 1310 | 1310 |
風向 | ESE | NNW | WNW | W | W | W | WNW | W | WSW | WSW | WSW | W | W |
風速m/s | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
気温℃ | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
降水確率 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天気 |
※ 気象庁GPVより作成しています。