スカイ情報
▼場所を選択
2024/11/23 17:00 発表
安比高原
日付 時間 | 23日 18時 | 23日 21時 | 24日 00時 | 24日 03時 | 24日 06時 | 24日 09時 | 24日 12時 | 24日 15時 | 24日 18時 | 24日 21時 | 25日 00時 | 25日 03時 | 25日 06時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 hPa | |||||||||||||
高度m | 2962 | 2966 | 2967 | 2973 | 2987 | 3002 | 3003 | 3013 | 3025 | 3029 | 3027 | 3031 | 3042 |
風向 | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | NW | NW |
風速m/s | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 |
気温℃ | -16 | -16 | -15 | -14 | -12 | -11 | -10 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 |
850 hPa | |||||||||||||
高度m | 1468 | 1477 | 1476 | 1482 | 1493 | 1502 | 1499 | 1504 | 1513 | 1518 | 1519 | 1523 | 1532 |
風向 | NNW | NW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m/s | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
気温℃ | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 |
925 hPa | 高度m | 798 | 808 | 809 | 815 | 828 | 836 | 830 | 836 | 846 | 851 | 852 | 855 | 862 |
風向 | NW | NW | WNW | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
気温℃ | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 |
950 hPa | 高度m | 584 | 594 | 596 | 602 | 615 | 623 | 616 | 621 | 633 | 638 | 639 | 642 | 648 |
風向 | NW | WNW | W | NNW | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W |
風速m | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
気温℃ | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
雲量 0-9 | 上層 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中層 | 6 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
下層 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 |
地上 | 雲底高度 (積雲) | 820 | 820 | 710 | 930 | 930 | 930 | 1150 | 1040 | 820 | 820 | 820 | 820 | 710 |
風向 | NW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
風速m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
気温℃ | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 |
降水確率 | 36 | 36 | 66 | 66 | 54 | 54 | 21 | 21 | 23 | 23 | 19 | 19 | 20 |
天気 |
※ 気象庁GPVより作成しています。